Призеры

Место Спортсмены
1 Олег Мелькер
2 Максим Петраков
3 Виктор Бубнов
4 Дмитрий Калинов
5 Евгений Зернов
6 Алексей Федоров
7 Александр Гнеушев
8 Дмитрий Подгорный

Групповой этап

ФИО Первый тур Второй тур Сумма за 2 тура Итогово е место
Балл Количеств Мест Балл Количеств Мест Балл Количеств Сумм
Петраков 16,5 5 1,5 12 5 2 28,5 10 3,5 1
Мелькер 17,5 9 2 12,5 4 2 30 13 4 2
Бубнов 15 8 4,5 16 10 1 31 18 5,5 3
Калинов 16 7 3 10 3 7 26 10 10 4
Зернов 16 7 3 9 2 7 25 9 10 5
Федоров 13,5 6 7 11 5 4 24,5 11 11 6
Гнеушев 15 6 5,5 9 5 6 24 11 11,5 7
Подгорный 15 8 4,5 8,5 2 9 23,5 10 13,5 8
Мухортых 13,5 5 9 10,5 3 6 24 8 15 9
Седлецкий 18 14 1 7 1 16 25 15 17 10
Давыдов 11,5 3 14 12 3 3 23,5 6 17 11
Фролов 15 6 5,5 8 1 11,5 23 7 17 12
Генин 13 6 8 8,5 2 9 21,5 8 17 13
Липневич 10 3 17 13 6 1 23 9 18 14
Осетров 12 7 10 9,5 5 8 21,5 12 18 15
Савин 14 7 7 7,5 5 12 21,5 12 19 16
Вихров 9,5 5 16 10,5 4 5 20 9 21 17
Глубоков 9 3 17 11 4 4 20 7 21 18
Воробьев 12 4 11 8 3 11 20 7 22 19
Свиридова 13 4 9 7 2 14 20 6 23 20
Широков 11,5 6 12 8 1 11,5 19,5 7 23,5 21
Рахманов 15,5 5 4 6 0 21 21,5 5 25 22
Калтычкин 10 3 17 9,5 3 10 19,5 6 27 23
Дубковский 11,5 5 13 7 2 14 18,5 7 27 24
Жуков 14 6 8 6 1 19,5 20 7 27,5 25
Айдиев 14 5 6 4,5 2 24 18,5 7 30 26
Алимов 16,5 5 1,5 1 0 28 17,5 5 29,5 27
Давыдов 10 6 14 7 1 16 17 7 30 28
Жданов 10,5 5 12,5 6,5 1 17,5 17 6 30 29
Ильинский 4 0 27 12 3 3 16 3 30 30
Ермоленко 10 3 15 7 1 16 17 4 31 31
Азыранкуло 4 2 26 9,5 3 5 13,5 5 31 32
Шакин 12 4 11 5 1 21 17 5 32 33
Афанасьев 10,5 5 12,5 6 1 19,5 16,5 6 32 34
Тузов Илья 13 3 10 5 0 22,5 18 3 32,5 35
Евсеев 6 1 23,5 8,5 2 9 14,5 3 32,5 36
Богданов 5,5 3 25 9,5 4 9 15 7 34 37
Давыдкин 7,5 3 20 6,5 4 16 14 7 36 38
Дудорев 6 1 23,5 7 3 13 13 4 36,5 39
Богуславски 9 2 18,5 6 2 19 15 4 37,5 40
Больбит 6 1 25 7,5 2 13 13,5 3 38 41
Чертков 6,5 1 22 6,5 1 17,5 13 2 39,5 42
Железкин 10 4 15 4 0 25 14 4 40 43
Пастухов 9 2 18,5 5 0 23 14 2 41,5 44
Викторов 3 1 28 7 1 15 10 2 43 45
Гурьянов 9,5 3 19 4,5 1 25,5 14 4 44,5 46
Брагин 7,5 2 21 5 0 22,5 12,5 2 43,5 47
Сапрунов 7 1 23 5 1 21 12 2 44 48
Беженарь 5,5 1 26 6 2 18 11,5 3 44 49
Антонов 10 3 17 3 0 28 13 3 45 50
Шишков 7,5 2 21 4 0 25 11,5 2 46 51
Жадан 9 1 20 4 1 27 13 2 47 52
Маслов 7 2 22 4,5 1 25,5 11,5 3 47,5 53
Бекижев 5 2 27 5 1 21 10 3 48 54
Сурков 6,5 1 24 2 0 27 8,5 1 51 55
Канарский 3 1 28 4 0 25 7 1 53 56
Наши партнёры
123