Результаты турнира
2-й Тур. Зона А
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Бубнов Виктор | 3 (3) | 3 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 16 (10) | 1 |
| Мелькер Олег | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 12.5 (4) | 2 |
| Давыдов Артем | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 12 (3) | 3 |
| Федоров Алексей | 0 (1) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 11 (5) | 4 |
| Азыранкулов | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 9.5 (3) | 5 |
| Гнеушев Александр | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 3 (2) | 9 (5) | 6 |
| Зернов Евгений | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 9 (2) | 7 |
| Генин Андрей | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (2) | 9 |
| Подгорный Дмитрий | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 8.5 (2) | 9 |
| Евсеев Сергей | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 8.5 (2) | 9 |
| Воробьев Александр | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (3) | 11 |
| Савин Дмитрий | 0 (0) | 0 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 7.5 (5) | 12 |
| Дудорев Константин | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 7 (3) | 13 |
| Дубковский Максим | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 7 (2) | 14 |
| Викторов Евгений | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 15 |
| Давыдкин Андрей | 0 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 6.5 (4) | 16 |
| Чертков Василий | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (1) | 17,5 |
| Жданов Сергей | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (1) | 17,5 |
| Богуславский Алексей | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 19 |
| Сапрунов Игорь | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 5 (1) | 20,5 |
| Шакин Алексей | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 20,5 |
| Пастухов Максим | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 22 |
| Айдиев Михрали | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 4.5 (2) | 23 |
| Гурьянов Григорий | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4.5 (1) | 24,5 |
| Маслов Андрей | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 4.5 (1) | 24,5 |
| Бекижев Ахмед | 1 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 26,5 |
| Жадан Александр | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 26,5 |
| Антонов Валерий | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 28 |
2-й Тур. Зона Б
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Липневич Вячеслав | 3 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 13 (6) | 1 |
| Петраков Максим | 3 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (5) | 2 |
| Ильинский Дмитрий | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (3) | 3 |
| Глубоков Вячеслав | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (4) | 4 |
| Вихров Денис | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 10.5 (4) | 5 |
| Мухортых Евгений | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10.5 (3) | 6 |
| Калинов Дмитрий | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10 (3) | 7 |
| Осетров Олег | 3 (2) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 9.5 (5) | 8 |
| Богданов Борис | 3 (1) | 1.5 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9.5 (4) | 9 |
| Калтычкин Сергей | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 9.5 (3) | 10 |
| Широков Юрий | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 11,5 |
| Фролов Сергей | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 8 (1) | 11,5 |
| Больбит Вадим | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 7.5 (2) | 13 |
| Свиридова Людмила | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 7 (2) | 14 |
| Давыдов Евгений | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 16 |
| Седлецкий Станислав | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 16 |
| Ермоленко Владислав | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 7 (1) | 16 |
| Беженарь Александр | 0 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 18 |
| Афанасьев Павел | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 6 (1) | 19,5 |
| Жуков Александр | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 19,5 |
| Рахманов Геннадий | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 21 |
| Брагин Юрий | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 22,5 |
| Тузов Илья | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 22,5 |
| Железкин Алексей | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 25 |
| Канарский Евгений | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 25 |
| Шишков Олег | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 25 |
| Сурков Роман | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 27 |
| Алимов Александр | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 28 |
