Результаты турнира
1-й Тур. Зона А
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
| Период | Итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Алимов Александр | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 16.5 (5) | 1,5 |
| Петраков Максим | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 16.5 (5) | 1,5 |
| Зернов Евгений | 3 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 16 (7) | 3 |
| Рахманов Геннадий | 0 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 15.5 (5) | 4 |
| Гнеушев Александр | 3 (3) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 15 (6) | 5,5 |
| Фролов Сергей | 1.5 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 15 (6) | 5,5 |
| Савин Дмитрий | 0 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 14 (7) | 7 |
| Жуков Александр | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 14 (6) | 8 |
| Мухортых Евгений | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 13.5 (5) | 9 |
| Тузов Илья | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 13 (3) | 10 |
| Шакин Алексей | 3 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 12 (4) | 11 |
| Широков Юрий | 1.5 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 11.5 (6) | 12 |
| Дубковский Максим | 0 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 11.5 (5) | 13 |
| Давыдов Артем | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 11.5 (3) | 14 |
| Железкин Алексей | 0 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 10 (4) | 15 |
| Калтычкин Сергей | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 10 (3) | 17 |
| Антонов Валерий | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 10 (3) | 17 |
| Липневич Вячеслав | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 10 (3) | 17 |
| Гурьянов Григорий | 3 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (3) | 19 |
| Давыдкин Андрей | 1 (0) | 0 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 7.5 (3) | 20 |
| Брагин Юрий | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (2) | 21 |
| Чертков Василий | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (1) | 22 |
| Дудорев Константин | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 23,5 |
| Евсеев Сергей | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 23,5 |
| Богданов Борис | 1 (0) | 0 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 5.5 (3) | 25 |
| Азыранкулов Александр | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 26 |
| Ильинский Дмитрий | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 27 |
| Викторов Евгений | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 28 |
1-й Тур. Зона Б
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
| Период | Итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Седлецкий Станислав | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 3 (5) | 3 (3) | 1 (0) | 18 (14) | 1 |
| Мелькер Олег | 3 (3) | 3 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 17.5 (9) | 2 |
| Калинов Дмитрий | 3 (2) | 3 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 16 (7) | 3 |
| Бубнов Виктор | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 15 (8) | 4,5 |
| Подгорный Дмитрий | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (2) | 15 (8) | 4,5 |
| Айдиев Михрали | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 14 (5) | 6 |
| Федоров Алексей | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 0 (1) | 13.5 (6) | 7 |
| Генин Андрей | 1 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 13 (6) | 8 |
| Свиридова Людмила | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 13 (4) | 9 |
| Осетров Олег | 1 (0) | 0 (0) | 3 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 12 (7) | 10 |
| Воробьев Александр | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 12 (4) | 11 |
| Афанасьев Павел | 1 (0) | 3 (2) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10.5 (5) | 12,5 |
| Жданов Сергей | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 10.5 (5) | 12,5 |
| Давыдов Евгений | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 10 (6) | 14 |
| Ермоленко Владислав | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 10 (3) | 15 |
| Вихров Денис | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9.5 (5) | 16 |
| Глубоков Вячеслав | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 9 (3) | 17 |
| Богуславский Алексей | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 9 (2) | 18,5 |
| Пастухов Максим | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (2) | 18,5 |
| Жадан Александр | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (1) | 20 |
| Шишков Олег | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7.5 (2) | 21 |
| Маслов Андрей | 0 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (2) | 22 |
| Сапрунов Игорь | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 23 |
| Сурков Роман | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (1) | 24 |
| Больбит Вадим | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 25 |
| Беженарь Александр | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5.5 (1) | 26 |
| Бекижев Ахмед | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (2) | 27 |
| Канарский Евгений | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 28 |
