Призеры PAL Trout 2018 Весна

Групповой этап

ФИО  Первый тур   Второй тур   Сумма за 2 тура   Итоговое место 
Баллы Количество поимок Место Баллы Количество поимок Место Баллы Количество поимок Сумма мест
Гашинов Денис 18,5 13 1 12 12 6 30,5 25 7 1
Каремулин Константин 16 18 8 15 18 1 31 36 9 2
Малышев Петр 17 11 2 12 13 8,5 29 24 10,5 3
Кузнецов Константин 14 9 10 18 18 1 32 27 11 4
Фролов Сергей 22,5 27 1 10,5 16 12 33 43 13 5
Назаркин Анатолий 16 19 7 12 21 6 28 40 13 6
Мун Денис 15,5 20 9 12 16 4,5 27,5 36 13,5 7
Головин Евгений 15 19 12 13 21 3 28 40 15 8
Абрамов Сергей 11,5 8 17 16,5 16 2 28 24 19 9
Шевченко Вячеслав 16 10 3 9,5 9 16 25,5 19 19 10
Лапта Владислав 13 15 12 12 17 7 25 32 19 11
Железкин Алексей 16,5 17 6 10,5 10 14 27 27 20 13
Чекмарев Илья 16,5 20 5 10,5 12 15 27 32 20 12
Кораблев Евгений 13 19 18 13,5 14 2 26,5 33 20 14
Алимов Александр 15 13 6 10 12 15 25 25 21 15
Федоров Антон 14 7 11 10,5 21 11 24,5 28 22 16
Хазов Павел 12 17 14 11,5 14 8 23,5 31 22 17
Вялушкин Николай 15 25 10 10,5 12 13 25,5 37 23 18
Гаврилов Дмитрий 9,5 6 19,5 13,5 22 4 23 28 23,5 19
Куликов Никита 11,5 11 16 10,5 17 9 22 28 25 20
Сапрунов Игорь 9 10 23 15 18 3 24 28 26 21
Васильев Денис Москва 13,5 18 16 10,5 15 11 24 33 27 22
Бондаренко Альберт 15 11 14 10,5 14 13,5 25,5 25 27,5 23
Федорец Алексей 15,5 10 4 7 16 24 22,5 26 28 24
Чачин Виталий 15 22 11 9 8 17,5 24 30 28,5 25
Третьякова Мария 8,5 6 23 11,5 15 7 20 21 30 26
Мухортых Евгений 19,5 24 2 5,5 6 28,5 25 30 30,5 27
Скороход Дмитрий 15 12 8 7,5 13 22,5 22,5 25 30,5 28,5
Вихров Денис 15 12 8 7,5 13 22,5 22,5 25 30,5 28,5
Федосеев Александр 13 13 13 7,5 22 19 20,5 35 32 30
Ананьев Борис 6,5 9 28 12 16 4,5 18,5 25 32,5 31
Жуков Александр 13,5 15 17 9 12 16 22,5 27 33 32
Афанасьев Павел 18 15 3 4,5 12 31 22,5 27 34 33
Востриков Александр 15 12 8 6 11 27 21 23 35 34
Чертков Василий 16,5 21 4 4 10 32 20,5 31 36 35
Лебедев Евгений 13,5 22 15 7,5 14 22 21 36 37 36
Матрохин Вячеслав 8 3 26 10,5 15 11 18,5 18 37 38
Моргун Юрий 15,5 9 5 3 12 32 18,5 21 37 37
Ливданс Анатолий 4,5 10 32 13,5 21 5 18 31 37 39
Давыдов Дмитрий 8 10 24 10,5 14 13,5 18,5 24 37,5 40
Землянский Константин 15 12 13 7 9 25 22 21 38 41
Ткачев Сергей 9,5 5 21 9 12 17,5 18,5 17 38,5 42
Зудин Виктор 10 18 21,5 9 8 17,5 19 26 39 44
Дубковский Максим 10 18 21,5 9 12 17,5 19 30 39 43
Киладзе Отар 5,5 13 29 11,5 11 10 17 24 39 45
Шаповал Александр 13 16 19 8,5 10 21 21,5 26 40 46
Калтычкин Сергей 9,5 6 19,5 7,5 14 21 17 20 40,5 47
Курмашев Анатолий 11,5 15 15 6 12 27 17,5 27 42 48
Годиньш Кристиан 3 4 34 12 13 8,5 15 17 42,5 49
Иванов Андрей 5 4 32 10,5 15 11 15,5 19 43 50
Кораблев Михаил 9 11 22 7,5 12 24 16,5 23 46 51
Шашкин Павел 6,5 10 27 9 11 19 15,5 21 46 52
Кроос Эдуард 10 6 18 5 10 30 15 16 48 53
Больбит Алексей 7,5 14 25,5 7,5 10 23 15 24 48,5 54
Кокоулин Сергей 11 10 20 4,5 6 30 15,5 16 50 55
Дуда Богдан 8 14 24 6 14 26 14 28 50 56
Савостьянов Вадим 6 4 30 7,5 16 20 13,5 20 50 57
Ледовских Валентин 7,5 14 25,5 7 7 25 14,5 21 50,5 58
Тучин Иван 5,5 8 31 8,5 11 20 14 19 51 59
Зурабиани Алексей 8 6 25 6 12 26 14 18 51 60
Рябков Михаил 6,5 5 29 6 10 28 12,5 15 57 61
Горячев Михаил 7,5 3 27 4 4 31 11,5 7 58 62
Курчева Елена 5,5 9 30 5,5 6 28,5 11 15 58,5 63
Тимошкин Сергей 5,5 8 31 4,5 10 29 10 18 60 64
Кренделев Игорь 6 5 28 0 2 34 6 7 62 65
Капшуков Андрей 3 5 33 3 4 33 6 9 66 66
Лабренц Антон 4 8 33 2,5 8 34 6,5 16 67 67
Григорьев Олег 0 4 34 2,5 4 33 2,5 8 67 68
Наши партнёры
123