1-й Тур. Зона А

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок) Место  
Период Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Фролов Сергей Зона А 3 (4) 3 (10) 1.5 (2) 3 (5) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 22.5 (27) 1
Мухортых Евгений Зона А 3 (7) 3 (3) 3 (2) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 0 (2) 1.5 (1) 19.5 (24) 2
Афанасьев Павел Зона А 0 (1) 3 (4) 3 (3) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 1.5 (2) 1.5 (1) 18 (15) 3
Чертков Василий Зона А 0 (3) 1.5 (3) 0 (0) 3 (3) 3 (5) 3 (2) 3 (1) 3 (4) 16.5 (21) 4
Чекмарев Илья Зона А 1.5 (4) 1.5 (4) 1.5 (3) 3 (4) 1.5 (1) 1.5 (1) 3 (1) 3 (2) 16.5 (20) 5
Железкин Алексей Зона А 3 (6) 3 (5) 1.5 (1) 1.5 (1) 3 (1) 3 (2) 0 (0) 1.5 (1) 16.5 (17) 6
Назаркин Анатолий Зона А 3 (6) 3 (7) 0 (1) 3 (1) 1.5 (1) 3 (2) 1 (0) 1.5 (1) 16 (19) 7
Каремулин Константин Зона А 3 (7) 3 (3) 3 (3) 0 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (0) 1 (0) 16 (18) 8
Мун Денис Зона А 0 (5) 3 (4) 1.5 (3) 3 (3) 3 (2) 3 (3) 1 (0) 1 (0) 15.5 (20) 9
Вялушкин Николай Зона А 0 (5) 3 (5) 3 (6) 3 (5) 3 (1) 0 (0) 1.5 (2) 1.5 (1) 15 (25) 10
Чачин Виталий Зона А 1.5 (4) 0 (7) 1.5 (3) 1.5 (1) 3 (2) 1.5 (1) 3 (2) 3 (2) 15 (22) 11
Головин Евгений Зона А 3 (9) 0 (1) 3 (2) 0 (2) 3 (2) 3 (1) 0 (1) 3 (1) 15 (19) 12
Землянский Константин Зона А 0 (1) 3 (3) 1.5 (2) 1.5 (2) 3 (1) 1.5 (1) 3 (1) 1.5 (1) 15 (12) 13
Бондаренко Альберт Зона А 3 (3) 0 (0) 1.5 (3) 0 (0) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 1.5 (1) 15 (11) 14
Лебедев Евгений Зона А 0 (3) 1.5 (4) 3 (5) 3 (6) 1.5 (1) 1.5 (1) 3 (2) 0 (0) 13.5 (22) 15
Васильев Денис Москва Зона А 3 (6) 3 (4) 0 (2) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 1.5 (1) 3 (2) 13.5 (18) 16
Жуков Александр Зона А 3 (6) 0 (1) 1.5 (2) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 3 (1) 3 (3) 13.5 (15) 17
Кораблев Евгений Зона А 3 (5) 0 (2) 3 (5) 1.5 (1) 1.5 (1) 1 (0) 3 (3) 0 (2) 13 (19) 18
Шаповал Александр Зона А 3 (4) 3 (4) 1.5 (2) 1 (0) 0 (1) 0 (1) 3 (3) 1.5 (1) 13 (16) 19
Кокоулин Сергей Зона А 3 (4) 3 (2) 1.5 (1) 1.5 (2) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 11 (10) 20
Зудин Виктор Зона А 3 (4) 3 (8) 0 (2) 0 (1) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 1 (0) 10 (18) 21,5
Дубковский Максим Зона А 0 (6) 1.5 (3) 3 (4) 0 (2) 3 (1) 1.5 (1) 0 (1) 1 (0) 10 (18) 21,5
Сапрунов Игорь Зона А 3 (2) 0 (0) 3 (3) 1.5 (3) 0 (0) 0 (1) 1.5 (1) 0 (0) 9 (10) 23
Дуда Богдан Зона А 3 (7) 0 (3) 1.5 (2) 0 (0) 0 (1) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 8 (14) 24
Ледовских Валентин Зона А 3 (6) 0 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (0) 1.5 (1) 3 (1) 0 (0) 7.5 (14) 25,5
Больбит Алексей Зона А 0 (3) 0 (3) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 3 (4) 0 (0) 1.5 (1) 7.5 (14) 25,5
Шашкин Павел Зона А 0 (3) 0 (2) 0 (1) 1.5 (3) 0 (0) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 6.5 (10) 27
Кренделев Игорь Зона А 0 (2) 3 (1) 1.5 (1) 1.5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (5) 28
Киладзе Отар Зона А 0 (2) 0 (3) 0 (4) 3 (2) 0 (1) 1.5 (1) 0 (0) 1 (0) 5.5 (13) 29
Курчева Елена Зона А 0 (4) 0 (2) 1.5 (1) 1 (0) 1.5 (1) 0 (0) 0 (0) 1.5 (1) 5.5 (9) 30
Тучин Иван Зона А 0 (2) 3 (3) 1.5 (2) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 5.5 (8) 31
Ливданс Анатолий Зона А 0 (4) 0 (1) 0 (2) 0 (1) 1.5 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 4.5 (10) 32
Лабренц Антон Зона А 0 (1) 0 (2) 0 (2) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 4 (8) 33
Григорьев Олег Зона А 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (4) 34

1-й Тур. Зона Б

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)/strong> Место  
Период Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Гашинов Денис Зона Б 3 (4) 1.5 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 18.5 (13) 1
Малышев Петр Зона Б 0 (2) 3 (4) 3 (2) 3 (1) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 3 (1) 17 (11) 2
Шевченко Вячеслав Зона Б 3 (5) 1.5 (1) 3 (1) 1.5 (1) 0 (0) 3 (1) 3 (1) 1 (0) 16 (10) 3
Федорец Алексей Зона Б 3 (2) 3 (3) 1.5 (2) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 3 (1) 0 (0) 15.5 (10) 4
Моргун Юрий Зона Б 0 (2) 1.5 (3) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 15.5 (9) 5
Алимов Александр Зона Б 0 (2) 3 (4) 3 (4) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 15 (13) 6
Востриков Александр Зона Б 3 (4) 3 (5) 3 (2) 0 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 15 (12) 8
Скороход Дмитрий Зона Б 0 (4) 3 (3) 3 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 3 (2) 3 (1) 15 (12) 8
Вихров Денис Зона Б 3 (5) 3 (3) 3 (2) 1.5 (1) 1 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 15 (12) 8
Кузнецов Константин Зона Б 3 (5) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1.5 (1) 1.5 (1) 3 (1) 14 (9) 10
Федоров Антон Зона Б 3 (2) 0 (1) 0 (0) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 14 (7) 11
Лапта Владислав Зона Б 3 (7) 3 (5) 0 (0) 1 (0) 3 (3) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 13 (15) 12
Федосеев Александр Зона Б 3 (7) 1.5 (3) 3 (1) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 13 (13) 13
Хазов Павел Зона Б 3 (11) 0 (1) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 3 (3) 12 (17) 14
Курмашев Анатолий Зона Б 3 (9) 3 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (1) 1.5 (1) 0 (2) 11.5 (15) 15
Куликов Никита Зона Б 3 (5) 0 (3) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 11.5 (11) 16
Абрамов Сергей Зона Б 1.5 (2) 1.5 (1) 0 (1) 3 (1) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 1.5 (1) 11.5 (8) 17
Кроос Эдуард Зона Б 0 (1) 0 (0) 1.5 (1) 1.5 (1) 1.5 (1) 1 (0) 3 (1) 1.5 (1) 10 (6) 18
Гаврилов Дмитрий Зона Б 0 (0) 0 (1) 3 (2) 1.5 (1) 1 (0) 3 (2) 0 (0) 1 (0) 9.5 (6) 19,5
Калтычкин Сергей Зона Б 0 (2) 3 (2) 1.5 (1) 0 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 9.5 (6) 19,5
Ткачев Сергей Зона Б 1.5 (2) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9.5 (5) 21
Кораблев Михаил Зона Б 0 (3) 3 (4) 1.5 (2) 1.5 (1) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9 (11) 22
Третьякова Мария Зона Б 0 (3) 3 (2) 1 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 8.5 (6) 23
Давыдов Дмитрий Зона Б 3 (4) 3 (4) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 8 (10) 24
Зурабиани Алексей Зона Б 3 (5) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 8 (6) 25
Матрохин Вячеслав Зона Б 3 (3) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 8 (3) 26
Горячев Михаил Зона Б 0 (1) 1.5 (1) 3 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 7.5 (3) 27
Ананьев Борис Зона Б 0 (5) 3 (2) 1.5 (1) 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 6.5 (9) 28
Рябков Михаил Зона Б 0 (0) 0 (2) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 0 (0) 1.5 (1) 0 (0) 6.5 (5) 29
Савостьянов Вадим Зона Б 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 6 (4) 30
Тимошкин Сергей Зона Б 3 (5) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 5.5 (8) 31
Иванов Андрей Зона Б 0 (1) 0 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 5 (4) 32
Капшуков Андрей Зона Б 0 (3) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (5) 33
Годиньш Кристиан Зона Б 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (4) 34
Наши партнёры
123