2-й Тур. Зона А

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок) Место  
Период Итого 
1 2 3 4 5 6
Кузнецов Константин Зона А 3 (5) 3 (4) 3 (4) 3 (3) 3 (1) 3 (1) 18 (18) 1
Абрамов Сергей Зона А 3 (5) 3 (4) 1.5 (3) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 16.5 (16) 2
Сапрунов Игорь Зона А 3 (8) 3 (4) 3 (1) 3 (2) 0 (0) 3 (3) 15 (18) 3
Гаврилов Дмитрий Зона А 3 (8) 3 (4) 1.5 (3) 3 (5) 3 (2) 0 (0) 13.5 (22) 4
Ливданс Анатолий Зона А 3 (6) 3 (4) 1.5 (5) 3 (4) 3 (2) 0 (0) 13.5 (21) 5
Назаркин Анатолий Зона А 3 (4) 3 (6) 1.5 (3) 3 (6) 0 (1) 1.5 (1) 12 (21) 6
Лапта Владислав Зона А 0 (1) 3 (4) 3 (4) 3 (5) 3 (3) 0 (0) 12 (17) 7
Малышев Петр Зона А 3 (2) 0 (2) 3 (4) 0 (2) 3 (2) 3 (1) 12 (13) 8,5
Годиньш Кристиан Зона А 3 (4) 0 (2) 3 (3) 3 (2) 0 (0) 3 (2) 12 (13) 8,5
Киладзе Отар Зона А 1.5 (2) 3 (4) 3 (3) 1 (0) 0 (0) 3 (2) 11.5 (11) 10
Федоров Антон Зона А 0 (4) 3 (4) 3 (6) 3 (5) 0 (1) 1.5 (1) 10.5 (21) 11
Фролов Сергей Зона А 3 (3) 3 (3) 1.5 (5) 0 (1) 0 (2) 3 (2) 10.5 (16) 12
Бондаренко Альберт Зона А 1.5 (4) 0 (0) 3 (4) 3 (2) 0 (1) 3 (3) 10.5 (14) 13,5
Давыдов Дмитрий Зона А 0 (1) 0 (2) 3 (6) 1.5 (1) 3 (3) 3 (1) 10.5 (14) 13,5
Чекмарев Илья Зона А 0 (4) 3 (2) 1.5 (1) 0 (0) 3 (2) 3 (3) 10.5 (12) 15
Жуков Александр Зона А 1.5 (2) 3 (4) 1.5 (1) 0 (1) 0 (1) 3 (3) 9 (12) 16
Чачин Виталий Зона А 0 (0) 0 (1) 0 (0) 3 (3) 3 (2) 3 (2) 9 (8) 17,5
Зудин Виктор Зона А 0 (2) 1.5 (1) 3 (2) 0 (0) 3 (2) 1.5 (1) 9 (8) 17,5
Федосеев Александр Зона А 3 (9) 1.5 (6) 3 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 7.5 (22) 19
Савостьянов Вадим Зона А 0 (1) 1.5 (6) 0 (3) 3 (4) 0 (1) 3 (1) 7.5 (16) 20
Калтычкин Сергей Зона А 0 (2) 1.5 (3) 0 (1) 0 (3) 3 (4) 3 (1) 7.5 (14) 21
Скороход Дмитрий Зона А 3 (5) 1.5 (3) 0 (0) 0 (2) 3 (2) 0 (1) 7.5 (13) 22,5
Вихров Денис Зона А 0 (1) 1.5 (5) 1.5 (3) 3 (3) 1.5 (1) 0 (0) 7.5 (13) 22,5
Кораблев Михаил Зона А 3 (4) 1.5 (5) 0 (0) 0 (1) 3 (2) 0 (0) 7.5 (12) 24
Землянский Константин Зона А 3 (6) 0 (0) 3 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (0) 7 (9) 25
Зурабиани Алексей Зона А 0 (3) 0 (5) 0 (1) 3 (1) 3 (2) 0 (0) 6 (12) 26
Востриков Александр Зона А 3 (5) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 3 (2) 0 (1) 6 (11) 27
Рябков Михаил Зона А 0 (2) 3 (3) 3 (1) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 6 (10) 28
Тимошкин Сергей Зона А 1.5 (4) 0 (3) 0 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 4.5 (10) 29
Кокоулин Сергей Зона А 0 (2) 1.5 (1) 0 (1) 3 (1) 0 (0) 0 (1) 4.5 (6) 30
Горячев Михаил Зона А 3 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 31
Моргун Юрий Зона А 0 (4) 0 (2) 0 (3) 1.5 (1) 0 (1) 1.5 (1) 3 (12) 32
Григорьев Олег Зона А 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 2.5 (4) 33
Кренделев Игорь Зона А 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (2) 34

2-й Тур. Зона Б

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок) Место  
Период Итого 
1 2 3 4 5 6
Каремулин Константин Зона Б 0 (2) 3 (5) 3 (4) 3 (3) 3 (2) 3 (2) 15 (18) 1
Кораблев Евгений Зона Б 3 (5) 3 (3) 1.5 (1) 1.5 (1) 1.5 (1) 3 (3) 13.5 (14) 2
Головин Евгений Зона Б 3 (6) 3 (7) 3 (3) 3 (4) 0 (1) 1 (0) 13 (21) 3
Ананьев Борис Зона Б 3 (5) 3 (5) 0 (2) 1.5 (1) 1.5 (2) 3 (1) 12 (16) 4,5
Мун Денис Зона Б 0 (2) 3 (6) 0 (4) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 12 (16) 4,5
Гашинов Денис Зона Б 1.5 (1) 3 (2) 0 (2) 3 (4) 1.5 (1) 3 (2) 12 (12) 6
Третьякова Мария Зона Б 3 (6) 1.5 (4) 3 (3) 3 (2) 0 (0) 1 (0) 11.5 (15) 7
Хазов Павел Зона Б 3 (5) 0 (2) 3 (3) 3 (3) 1.5 (1) 1 (0) 11.5 (14) 8
Куликов Никита Зона Б 0 (5) 0 (0) 3 (5) 1.5 (1) 3 (3) 3 (3) 10.5 (17) 9
Иванов Андрей Зона Б 3 (5) 1.5 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (5) 3 (3) 10.5 (15) 11
Васильев Денис Москва Зона Б 3 (5) 3 (4) 0 (2) 0 (1) 3 (2) 1.5 (1) 10.5 (15) 11
Матрохин Вячеслав Зона Б 3 (8) 0 (3) 3 (2) 0 (0) 1.5 (1) 3 (1) 10.5 (15) 11
Вялушкин Николай Зона Б 1.5 (2) 3 (4) 0 (2) 3 (2) 1.5 (1) 1.5 (1) 10.5 (12) 13
Железкин Алексей Зона Б 3 (4) 0 (0) 3 (2) 0 (2) 1.5 (1) 3 (1) 10.5 (10) 14
Алимов Александр Зона Б 0 (3) 3 (4) 3 (2) 3 (3) 1 (0) 0 (0) 10 (12) 15
Шевченко Вячеслав Зона Б 0 (1) 1.5 (2) 3 (4) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 9.5 (9) 16
Ткачев Сергей Зона Б 3 (7) 1.5 (2) 1.5 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 9 (12) 17,5
Дубковский Максим Зона Б 1.5 (2) 3 (4) 0 (2) 0 (0) 1.5 (1) 3 (3) 9 (12) 17,5
Шашкин Павел Зона Б 3 (3) 3 (3) 3 (1) 0 (1) 0 (3) 0 (0) 9 (11) 19
Тучин Иван Зона Б 1.5 (2) 1.5 (3) 3 (5) 1.5 (1) 1 (0) 0 (0) 8.5 (11) 20
Шаповал Александр Зона Б 0 (4) 1.5 (3) 0 (1) 3 (1) 1 (0) 3 (1) 8.5 (10) 21
Лебедев Евгений Зона Б 3 (7) 1.5 (1) 3 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 7.5 (14) 22
Больбит Алексей Зона Б 0 (3) 0 (2) 3 (3) 0 (0) 3 (1) 1.5 (1) 7.5 (10) 23
Федорец Алексей Зона Б 0 (7) 1.5 (4) 3 (4) 1.5 (1) 0 (0) 1 (0) 7 (16) 24
Ледовских Валентин Зона Б 0 (2) 1 (0) 0 (1) 1.5 (2) 3 (1) 1.5 (1) 7 (7) 25
Дуда Богдан Зона Б 3 (5) 0 (4) 0 (3) 1.5 (1) 1.5 (1) 0 (0) 6 (14) 26
Курмашев Анатолий Зона Б 3 (8) 0 (1) 0 (0) 1.5 (2) 1.5 (1) 0 (0) 6 (12) 27
Курчева Елена Зона Б 1.5 (2) 1.5 (1) 0 (1) 0 (1) 1.5 (1) 1 (0) 5.5 (6) 28,5
Мухортых Евгений Зона Б 0 (0) 0 (4) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 3 (1) 5.5 (6) 28,5
Кроос Эдуард Зона Б 0 (4) 0 (2) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 0 (2) 5 (10) 30
Афанасьев Павел Зона Б 0 (4) 0 (2) 0 (1) 3 (2) 1.5 (2) 0 (1) 4.5 (12) 31
Чертков Василий Зона Б 0 (6) 1 (0) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 4 (10) 32
Капшуков Андрей Зона Б 1.5 (1) 1.5 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (4) 33
Лабренц Антон Зона Б 0 (4) 0 (2) 1 (0) 1.5 (1) 0 (1) 0 (0) 2.5 (8) 34
Наши партнёры
123