Призеры PAL Trout 2019 Осень

Групповой этап

ФИО  Первый тур   Второй тур   Сумма за 2 тура   Место 
Баллы Кол-во поимок Место Баллы Кол-во поимок Место Баллы Кол-во поимок Сумма мест
Давыдов Дмитрий 21 70 1 24 63 1 45 133 2 1
Дацюк Николай 19,5 61 5 24 48 1 43,5 109 6 2
Шакин Алексей 19,5 70 4 22,5 47 2 42 117 6 3
Савин Дмитрий 21 51 1 19,5 43 5 40,5 94 6 4
Мохнатко Александр 19,5 60 3 18 74 5 37,5 134 8 5
Рябец Константин 15 57 12 22,5 70 2 37,5 127 14 6
Федорец Алексей 18 53 6,5 18 49 7 36 102 13,5 7
Кочетов Владимир 16,5 32 10 19,5 45 3,5 36 77 13,5 8
Зурабиани Алексей 19,5 60 6 16,5 57 10 36 117 16 9
Васильев Денис Москва 18 50 8 18 46 8 36 96 16 10
Воротняк Владимир 19,5 55 4 15 54 9 34,5 109 13 11
Ворожейкин Александр 15 52 13 19,5 45 3,5 34,5 97 16,5 12
Мухортых Евгений 16,5 48 10 18 38 9 34,5 86 19 13
Куликов Никита 13,5 54 15,5 19,5 45 4 33 99 19,5 14
Давыдов Евгений 21 43 2 10,5 41 21 31,5 84 23 15
Ветров Станислав 13,5 54 15,5 18 44 8 31,5 98 23,5 16
Замараев Иван 21 55 3 10,5 28 25 31,5 83 28 17
Вихров Денис 9 40 28,5 22,5 63 3 31,5 103 31,5 18
Воробьев Александр 18 53 6,5 12 36 15 30 89 21,5 19
Кобелев Анатолий 18 44 9 12 26 17 30 70 26 20
Митрофанов Денис 21 57 2 9 37 27 30 94 29 21
Лебедев Евгений 16,5 51 8,5 12 46 17 28,5 97 25,5 22
Ильинский Дмитрий 13,5 46 14,5 15 33 13 28,5 79 27,5 23
Нестерцов Максим 10,5 46 22 18 48 7 28,5 94 29 24
Фомин Сергей 9 41 29 19,5 36 6 28,5 77 35 25
Прокофьев Владислав 15 58 11 12 43 14 27 101 25 26
Бахметьев Роман 12 47 21 15 43 10 27 90 31 27
Рогозин Виктор 9 40 28,5 18 58 6 27 98 34,5 28
Круглов Андрей 19,5 49 5 7,5 35 32 27 84 37 29
Слезак Петр 13,5 54 13 12 38 19 25,5 92 32 30
Кузнецов Кирилл 12 49 20 13,5 40 15 25,5 89 35 31
Новак Игорь 15 41 14 10,5 40 21 25,5 81 35 32
Крючков Алексей 15 34 12 10,5 37 23 25,5 71 35 33
Железкин Алексей 9 51 26 16,5 42 12 25,5 93 38 34
Алимов Александр 16,5 51 8,5 9 28 30,5 25,5 79 39 35
Жуков Александр 12 47 19 12 33 16 24 80 35 36
Мангилев Михаил 13,5 49 18 10,5 47 18 24 96 36 37
Григорьев Михаил 13,5 50 17 10,5 34 23 24 84 40 38
Кораблев Михаил 13,5 46 14,5 9 40 27 22,5 86 41,5 39
Чекмарев Илья 9 48 27 13,5 35 16 22,5 83 43 40
Воеводин Илья 12 45 22 10,5 32 24 22,5 77 46 41
Кулаев Александр 13,5 31 17 9 28 30,5 22,5 59 47,5 42
Ласкаржевский Николай 6 40 35 16,5 40 13 22,5 80 48 43
Мишин Артем 7,5 31 34 15 45 14 22,5 76 48 44
Курчева Елена 10,5 48 23 10,5 42 20 21 90 43 45
Больбит Алексей 13,5 43 16 7,5 37 30 21 80 46 46
Зотов Юрий 15 43 11 6 33 35 21 76 46 47
Вялушкин Николай 4,5 33 37 16,5 48 11 21 81 48 48
Каремулин Константин 6 35 36 15 41 12 21 76 48 49
Юдин Евгений 12 42 20 9 30 29 21 72 49 50
Чертков Василий 13,5 48 19 7,5 30 33 21 78 52 51
Малышев Петр 9 45 26 10,5 43 19 19,5 88 45 52
Назаркин Анатолий 19,5 57 7 0 0 40 19,5 57 47 53
Соловьев Евгений 10,5 35 24 9 43 26 19,5 78 50 54
Драгин Андрей 9 42 27 10,5 35 24 19,5 77 51 55
Юновидов Александр 9 39 30 10,5 38 22 19,5 77 52 56
Коут Ота 10,5 37 23 9 26 29 19,5 63 52 57
Дмитриев Сергей 7,5 45 32 10,5 39 22 18 84 54 58
Шевченко Вячеслав 10,5 38 25 7,5 35 31 18 73 56 59
Смирнов Виктор 9 33 31 9 34 28 18 67 59 60
Дяченко Юрий 10,5 27 25 7,5 18 34 18 45 59 61
Юрченко Данил 9 29 33 9 35 28 18 64 61 62
Пожарский Константин 4,5 35 36 12 34 20 16,5 69 56 63
Евстифеев Алексей 9 47 28 7,5 28 34 16,5 75 62 64
Войчишин Александр 9 37 30 7,5 30 33 16,5 67 63 65
Меланич Павел 0 43 40 15 42 11 15 85 51 66
Савостьянов Вадим 3 31 38 12 44 18 15 75 56 67
Галкин Дмитрий 12 48 18 3 24 38 15 72 56 68
Тарасенко Денис 12 34 21 3 34 37 15 68 58 69
Щербинин Андрей 10,5 43 24 4,5 33 36 15 76 60 70
Бондаренко Альберт 6 46 35 9 40 26 15 86 61 71
Кручер Максим 7,5 35 34 7,5 31 32 15 66 66 72
Березюк Алексей 3 32 37 10,5 23 25 13,5 55 62 73
Черников Алексей 7,5 43 33 6 32 35 13,5 75 68 74
Уторников Павел 9 30 32 4,5 27 38 13,5 57 70 75
Фокин Валерий 9 38 31 3 28 39 12 66 70 76
Шапочка Юрий 3 22 38 6 17 37 9 39 75 77
Кренделев Игорь 1,5 22 39 6 26 36 7,5 48 75 78
Зернов Евгений 3 23 39 1,5 25 39,5 4,5 48 78,5 79
Нестерук Дмитрий 1,5 16 40 1,5 25 39,5 3 41 79,5 80
Наши партнёры
123