2-й Тур. Зона А

ФИО   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Давыдов Дмитрий 3 (14) 3 (7) 3 (12) 3 (7) 3 (3) 3 (9) 3 (6) 3 (5) 24 (63) 1
Шакин Алексей 3 (12) 3 (6) 3 (4) 3 (6) 3 (7) 3 (6) 1.5 (2) 3 (4) 22.5 (47) 2
Кочетов Владимир 0 (7) 1.5 (7) 3 (5) 3 (6) 3 (6) 3 (7) 3 (3) 3 (4) 19.5 (45) 3,5
Ворожейкин Александр 1.5 (12) 3 (8) 0 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (2) 3 (5) 3 (3) 19.5 (45) 3,5
Савин Дмитрий 3 (11) 0 (6) 3 (6) 1.5 (3) 3 (5) 3 (5) 3 (4) 3 (3) 19.5 (43) 5
Фомин Сергей 0 (4) 3 (6) 3 (5) 1.5 (5) 3 (4) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 19.5 (36) 6
Федорец Алексей 3 (13) 0 (7) 3 (5) 3 (8) 3 (7) 3 (2) 0 (1) 3 (6) 18 (49) 7
Ветров Станислав 0 (10) 1.5 (5) 3 (6) 3 (6) 3 (8) 3 (3) 1.5 (2) 3 (4) 18 (44) 8
Мухортых Евгений 3 (12) 0 (5) 3 (7) 3 (5) 3 (3) 3 (3) 0 (0) 3 (3) 18 (38) 9
Зурабиани Алексей 0 (15) 1.5 (7) 3 (7) 3 (5) 3 (5) 0 (5) 3 (8) 3 (5) 16.5 (57) 10
Вялушкин Николай 3 (16) 3 (9) 3 (4) 0 (3) 1.5 (6) 3 (3) 0 (2) 3 (5) 16.5 (48) 11
Железкин Алексей 3 (12) 3 (9) 3 (6) 3 (4) 3 (5) 0 (3) 1.5 (2) 0 (1) 16.5 (42) 12
Ласкаржевский Николай 0 (7) 3 (7) 3 (7) 3 (7) 1.5 (3) 3 (4) 3 (3) 0 (2) 16.5 (40) 13
Мишин Артем 3 (14) 1.5 (3) 0 (6) 3 (9) 3 (4) 3 (2) 1.5 (2) 0 (5) 15 (45) 14
Кузнецов Кирилл 3 (13) 0 (5) 3 (6) 3 (5) 0 (4) 3 (3) 1.5 (2) 0 (2) 13.5 (40) 15
Чекмарев Илья 0 (10) 1.5 (5) 3 (5) 0 (2) 3 (4) 3 (6) 3 (3) 0 (0) 13.5 (35) 16
Лебедев Евгений 3 (10) 0 (3) 3 (13) 3 (5) 0 (5) 3 (6) 0 (2) 0 (2) 12 (46) 17
Савостьянов Вадим 3 (9) 0 (6) 3 (8) 0 (4) 0 (4) 3 (4) 0 (4) 3 (5) 12 (44) 18
Слезак Петр 3 (10) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 3 (6) 3 (3) 3 (6) 0 (4) 12 (38) 19
Пожарский Константин 3 (10) 0 (3) 3 (6) 1.5 (2) 0 (1) 1.5 (5) 0 (3) 3 (4) 12 (34) 20
Давыдов Евгений 3 (13) 1.5 (7) 0 (5) 0 (5) 3 (3) 0 (1) 3 (3) 0 (4) 10.5 (41) 21
Дмитриев Сергей 0 (10) 1.5 (5) 3 (7) 3 (6) 0 (3) 0 (2) 0 (1) 3 (5) 10.5 (39) 22
Григорьев Михаил 0 (7) 3 (9) 1.5 (5) 0 (0) 1.5 (2) 1.5 (2) 3 (8) 0 (1) 10.5 (34) 23
Воеводин Илья 3 (8) 3 (6) 0 (6) 0 (4) 0 (3) 0 (0) 1.5 (2) 3 (3) 10.5 (32) 24
Березюк Алексей 0 (7) 0 (1) 3 (3) 3 (5) 1.5 (3) 0 (0) 3 (3) 0 (1) 10.5 (23) 25
Соловьев Евгений 3 (17) 3 (9) 0 (4) 1.5 (2) 0 (2) 1.5 (2) 0 (3) 0 (4) 9 (43) 26
Кораблев Михаил 1.5 (14) 3 (9) 0 (4) 3 (6) 1.5 (6) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 9 (40) 27
Юрченко Данил 3 (10) 3 (9) 0 (3) 3 (6) 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (3) 9 (35) 28
Коут Ота 0 (4) 3 (7) 0 (3) 0 (3) 3 (2) 0 (2) 0 (2) 3 (3) 9 (26) 29
Больбит Алексей 0 (10) 1.5 (7) 0 (4) 0 (1) 0 (2) 0 (2) 3 (5) 3 (6) 7.5 (37) 30
Шевченко Вячеслав 3 (16) 1.5 (5) 0 (4) 1.5 (3) 0 (0) 1.5 (5) 0 (1) 0 (1) 7.5 (35) 31
Кручер Максим 1.5 (14) 0 (5) 0 (2) 0 (3) 0 (1) 0 (1) 3 (3) 3 (2) 7.5 (31) 32
Чертков Василий 1.5 (12) 0 (8) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (2) 3 (3) 7.5 (30) 33
Дяченко Юрий 0 (5) 3 (2) 0 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (2) 1.5 (2) 3 (1) 7.5 (18) 34
Черников Алексей 0 (8) 0 (7) 0 (5) 0 (3) 3 (4) 0 (0) 3 (5) 0 (0) 6 (32) 35
Щербинин Андрей 0 (11) 3 (9) 1.5 (5) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (2) 0 (2) 4.5 (33) 36
Тарасенко Денис 0 (7) 0 (8) 0 (7) 0 (0) 0 (3) 0 (4) 3 (3) 0 (2) 3 (34) 37
Галкин Дмитрий 0 (9) 1.5 (3) 0 (4) 1.5 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (1) 3 (24) 38
Нестерук Дмитрий 0 (12) 0 (5) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (2) 1.5 (2) 0 (0) 1.5 (25) 39,5
Зернов Евгений 0 (11) 0 (4) 0 (4) 0 (0) 1.5 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 1.5 (25) 39,5

2-й Тур. Зона Б

ФИО   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Дацюк Николай 3 (11) 3 (6) 3 (5) 3 (4) 3 (4) 3 (7) 3 (7) 3 (4) 24 (48) 1
Рябец Константин 3 (13) 3 (4) 3 (6) 1.5 (10) 3 (6) 3 (11) 3 (13) 3 (7) 22.5 (70) 2
Вихров Денис 3 (19) 3 (13) 3 (6) 3 (6) 1.5 (4) 3 (4) 3 (6) 3 (5) 22.5 (63) 3
Куликов Никита 3 (7) 3 (6) 1.5 (5) 0 (3) 3 (7) 3 (4) 3 (6) 3 (7) 19.5 (45) 4
Мохнатко Александр 1.5 (11) 0 (4) 3 (15) 1.5 (10) 3 (15) 3 (7) 3 (7) 3 (5) 18 (74) 5
Рогозин Виктор 0 (9) 3 (8) 0 (5) 3 (4) 3 (7) 3 (7) 3 (11) 3 (7) 18 (58) 6
Нестерцов Максим 3 (9) 3 (9) 3 (7) 3 (5) 1.5 (6) 1.5 (5) 0 (3) 3 (4) 18 (48) 7
Васильев Денис Москва 3 (11) 1.5 (6) 1.5 (6) 3 (8) 0 (2) 3 (5) 3 (3) 3 (5) 18 (46) 8
Воротняк Владимир 3 (13) 0 (10) 3 (6) 0 (7) 3 (2) 3 (7) 3 (3) 0 (6) 15 (54) 9
Бахметьев Роман 0 (7) 3 (7) 3 (7) 3 (7) 3 (5) 1.5 (4) 1.5 (4) 0 (2) 15 (43) 10
Меланич Павел 0 (8) 1.5 (6) 3 (6) 3 (8) 1.5 (3) 3 (3) 3 (5) 0 (3) 15 (42) 11
Каремулин Константин 3 (12) 0 (3) 3 (6) 0 (3) 1.5 (4) 3 (1) 1.5 (5) 3 (7) 15 (41) 12
Ильинский Дмитрий 3 (13) 3 (5) 3 (4) 1.5 (4) 0 (1) 0 (1) 1.5 (3) 3 (2) 15 (33) 13
Прокофьев Владислав 0 (9) 0 (7) 3 (8) 3 (6) 0 (3) 3 (3) 0 (3) 3 (4) 12 (43) 14
Воробьев Александр 3 (9) 0 (3) 0 (3) 1.5 (4) 3 (4) 0 (2) 1.5 (5) 3 (6) 12 (36) 15
Жуков Александр 3 (6) 0 (6) 0 (3) 3 (5) 0 (2) 3 (6) 0 (2) 3 (3) 12 (33) 16
Кобелев Анатолий 3 (4) 3 (6) 3 (5) 0 (2) 0 (3) 0 (3) 3 (2) 0 (1) 12 (26) 17
Мангилев Михаил 0 (12) 3 (8) 3 (9) 1.5 (3) 3 (4) 0 (3) 0 (3) 0 (5) 10.5 (47) 18
Малышев Петр 0 (9) 0 (2) 3 (7) 3 (9) 1.5 (6) 1.5 (4) 1.5 (5) 0 (1) 10.5 (43) 19
Курчева Елена 0 (10) 0 (5) 1.5 (5) 3 (6) 3 (4) 3 (5) 0 (6) 0 (1) 10.5 (42) 20
Новак Игорь 3 (10) 3 (8) 0 (7) 1.5 (4) 3 (5) 0 (2) 0 (4) 0 (0) 10.5 (40) 21
Юновидов Александр 0 (9) 0 (5) 3 (6) 1.5 (4) 3 (6) 3 (6) 0 (1) 0 (1) 10.5 (38) 22
Крючков Алексей 3 (8) 3 (9) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 (3) 1.5 (3) 3 (2) 10.5 (37) 23
Драгин Андрей 3 (11) 1.5 (7) 1.5 (6) 1.5 (4) 0 (2) 0 (2) 1.5 (2) 1.5 (1) 10.5 (35) 24
Замараев Иван 3 (10) 3 (6) 0 (4) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 1.5 (2) 3 (2) 10.5 (28) 25
Бондаренко Альберт 0 (8) 0 (5) 1.5 (5) 0 (4) 3 (4) 1.5 (4) 0 (3) 3 (7) 9 (40) 26
Митрофанов Денис 3 (10) 1.5 (3) 0 (4) 0 (6) 0 (3) 0 (3) 1.5 (5) 3 (3) 9 (37) 27
Смирнов Виктор 0 (5) 3 (7) 0 (4) 1.5 (3) 3 (7) 0 (2) 0 (5) 1.5 (1) 9 (34) 28
Юдин Евгений 0 (7) 0 (5) 1.5 (3) 3 (5) 3 (2) 0 (1) 1.5 (4) 0 (3) 9 (30) 29
Кулаев Александр 0 (4) 0 (4) 0 (6) 0 (4) 0 (2) 3 (4) 3 (2) 3 (2) 9 (28) 30,5
Алимов Александр 0 (6) 3 (3) 1.5 (3) 0 (3) 3 (4) 0 (1) 1.5 (5) 0 (3) 9 (28) 30,5
Круглов Андрей 0 (6) 3 (8) 0 (6) 3 (4) 0 (3) 1.5 (3) 0 (4) 0 (1) 7.5 (35) 32
Войчишин Александр 0 (9) 0 (4) 0 (4) 0 (3) 3 (3) 1.5 (4) 3 (2) 0 (1) 7.5 (30) 33
Евстифеев Алексей 3 (10) 0 (3) 1.5 (5) 3 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 7.5 (28) 34
Зотов Юрий 1.5 (11) 1.5 (7) 1.5 (4) 0 (4) 1.5 (3) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 6 (33) 35
Кренделев Игорь 3 (10) 3 (10) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (1) 0 (2) 6 (26) 36
Шапочка Юрий 0 (3) 0 (1) 0 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 3 (4) 3 (2) 6 (17) 37
Уторников Павел 0 (5) 1.5 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (1) 1.5 (5) 1.5 (5) 0 (2) 4.5 (27) 38
Фокин Валерий 0 (7) 0 (3) 0 (4) 1.5 (4) 0 (4) 1.5 (3) 0 (2) 0 (1) 3 (28) 39
Назаркин Анатолий 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 40
Наши партнёры
123