1-й Тур. Зона А

ФИО   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Давыдов Дмитрий 3 (13) 0 (5) 3 (9) 3 (7) 3 (8) 3 (9) 3 (8) 3 (11) 21 (70) 1
Митрофанов Денис 3 (15) 3 (12) 3 (8) 1.5 (5) 1.5 (4) 3 (7) 3 (3) 3 (3) 21 (57) 2
Замараев Иван 3 (15) 0 (8) 3 (5) 3 (5) 3 (6) 3 (6) 3 (4) 3 (6) 21 (55) 3
Шакин Алексей 1.5 (15) 3 (13) 1.5 (6) 1.5 (4) 3 (7) 3 (12) 3 (8) 3 (5) 19.5 (70) 4
Дацюк Николай 1.5 (15) 3 (11) 3 (5) 3 (7) 3 (7) 0 (5) 3 (6) 3 (5) 19.5 (61) 5
Зурабиани Алексей 3 (25) 3 (8) 3 (5) 3 (9) 0 (5) 3 (3) 1.5 (2) 3 (3) 19.5 (60) 6
Назаркин Анатолий 3 (15) 3 (11) 0 (4) 3 (7) 3 (6) 1.5 (5) 3 (4) 3 (5) 19.5 (57) 7
Лебедев Евгений 1.5 (15) 3 (8) 3 (7) 3 (3) 3 (9) 0 (2) 3 (5) 0 (2) 16.5 (51) 8
Мухортых Евгений 1.5 (17) 3 (6) 3 (5) 3 (7) 0 (1) 0 (3) 3 (6) 3 (3) 16.5 (48) 9
Прокофьев Владислав 1.5 (15) 0 (9) 3 (6) 0 (6) 3 (6) 1.5 (5) 3 (6) 3 (5) 15 (58) 10
Рябец Константин 3 (15) 3 (11) 3 (9) 3 (7) 0 (3) 0 (4) 3 (5) 0 (3) 15 (57) 11
Ворожейкин Александр 3 (17) 0 (10) 3 (6) 3 (5) 0 (3) 1.5 (2) 3 (7) 1.5 (2) 15 (52) 12
Новак Игорь 3 (15) 3 (7) 0 (2) 0 (2) 3 (6) 3 (6) 1.5 (2) 1.5 (1) 15 (41) 13
Ветров Станислав 1.5 (17) 3 (14) 3 (5) 3 (2) 3 (9) 0 (1) 0 (2) 0 (4) 13.5 (54) 14,5
Куликов Никита 3 (18) 3 (13) 0 (6) 3 (4) 0 (2) 0 (2) 3 (6) 1.5 (3) 13.5 (54) 14,5
Алимов Александр 3 (14) 0 (8) 0 (11) 3 (5) 3 (3) 1.5 (2) 0 (2) 3 (6) 13.5 (51) 16
Григорьев Михаил 0 (11) 0 (7) 3 (11) 0 (5) 1.5 (3) 3 (3) 3 (6) 3 (4) 13.5 (50) 17
Мангилев Михаил 3 (11) 1.5 (9) 1.5 (6) 1.5 (5) 3 (4) 3 (5) 0 (5) 0 (4) 13.5 (49) 18
Чертков Василий 3 (20) 1.5 (9) 3 (4) 3 (8) 0 (2) 0 (2) 3 (3) 0 (0) 13.5 (48) 19
Кузнецов Кирилл 0 (10) 3 (11) 0 (8) 0 (5) 3 (5) 3 (3) 3 (7) 0 (0) 12 (49) 20
Бахметьев Роман 3 (16) 3 (5) 3 (9) 1.5 (4) 0 (3) 1.5 (4) 0 (3) 0 (3) 12 (47) 21
Воеводин Илья 0 (10) 3 (11) 3 (9) 1.5 (4) 1.5 (4) 1.5 (4) 0 (1) 1.5 (2) 12 (45) 22
Курчева Елена 3 (17) 0 (9) 0 (3) 1.5 (5) 0 (1) 3 (4) 0 (4) 3 (5) 10.5 (48) 23
Щербинин Андрей 0 (15) 3 (12) 0 (4) 1.5 (4) 0 (1) 3 (3) 0 (2) 3 (2) 10.5 (43) 24
Шевченко Вячеслав 3 (14) 0 (5) 0 (4) 0 (3) 1.5 (3) 0 (0) 3 (5) 3 (4) 10.5 (38) 25
Железкин Алексей 3 (17) 0 (10) 0 (4) 1.5 (5) 3 (5) 0 (4) 0 (5) 1.5 (1) 9 (51) 26
Чекмарев Илья 0 (12) 3 (10) 0 (3) 3 (6) 3 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (10) 9 (48) 27
Евстифеев Алексей 0 (10) 1.5 (9) 3 (11) 0 (3) 0 (4) 3 (3) 0 (3) 1.5 (4) 9 (47) 28
Фомин Сергей 0 (13) 0 (4) 0 (1) 3 (9) 3 (5) 3 (4) 0 (2) 0 (3) 9 (41) 29
Юновидов Александр 0 (14) 0 (4) 0 (3) 3 (5) 3 (6) 3 (5) 0 (0) 0 (2) 9 (39) 30
Фокин Валерий 0 (14) 3 (11) 3 (4) 0 (2) 1.5 (3) 0 (2) 0 (0) 1.5 (2) 9 (38) 31
Дмитриев Сергей 0 (12) 1.5 (9) 3 (5) 0 (6) 0 (3) 3 (3) 0 (4) 0 (3) 7.5 (45) 32
Черников Алексей 0 (15) 3 (11) 0 (4) 0 (3) 0 (5) 0 (0) 3 (3) 1.5 (2) 7.5 (43) 33
Кручер Максим 0 (7) 0 (6) 0 (5) 0 (2) 0 (5) 3 (3) 3 (4) 1.5 (3) 7.5 (35) 34
Бондаренко Альберт 3 (15) 0 (8) 0 (4) 0 (7) 1.5 (3) 0 (1) 0 (4) 1.5 (4) 6 (46) 35
Пожарский Константин 0 (11) 0 (7) 0 (7) 0 (1) 1.5 (3) 3 (3) 0 (1) 0 (2) 4.5 (35) 36
Березюк Алексей 0 (10) 0 (7) 0 (5) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 3 (5) 3 (32) 37
Шапочка Юрий 0 (9) 0 (2) 0 (2) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (3) 3 (22) 38
Кренделев Игорь 0 (7) 0 (4) 0 (3) 0 (1) 1.5 (3) 0 (1) 0 (3) 0 (0) 1.5 (22) 39
Меланич Павел 0 (11) 0 (8) 0 (3) 0 (2) 0 (3) 0 (9) 0 (3) 0 (4) 0 (43) 40

1-й Тур. Зона Б

ФИО   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Савин Дмитрий 3 (15) 3 (7) 3 (6) 1.5 (5) 3 (3) 3 (7) 1.5 (3) 3 (5) 21 (51) 1
Давыдов Евгений 3 (15) 3 (10) 3 (4) 3 (5) 0 (0) 3 (3) 3 (2) 3 (4) 21 (43) 2
Мохнатко Александр 3 (15) 0 (12) 3 (7) 1.5 (7) 3 (4) 3 (5) 3 (5) 3 (5) 19.5 (60) 3
Воротняк Владимир 3 (10) 3 (12) 3 (9) 3 (7) 3 (5) 1.5 (5) 0 (2) 3 (5) 19.5 (55) 4
Круглов Андрей 3 (14) 1.5 (4) 3 (7) 3 (7) 3 (3) 1.5 (7) 1.5 (4) 3 (3) 19.5 (49) 5
Воробьев Александр 1.5 (16) 3 (11) 3 (6) 1.5 (5) 3 (4) 3 (5) 3 (4) 0 (2) 18 (53) 6
Васильев Денис Москва 0 (8) 3 (11) 3 (11) 1.5 (3) 1.5 (4) 3 (6) 3 (4) 3 (3) 18 (50) 7
Кобелев Анатолий 3 (10) 1.5 (4) 1.5 (8) 1.5 (4) 1.5 (4) 3 (6) 3 (4) 3 (4) 18 (44) 8
Кочетов Владимир 3 (10) 3 (6) 0 (2) 0 (0) 3 (2) 3 (4) 3 (5) 1.5 (3) 16.5 (32) 9
Федорец Алексей 3 (13) 3 (12) 0 (7) 1.5 (4) 3 (6) 0 (2) 1.5 (3) 3 (6) 15 (53) 10
Зотов Юрий 3 (11) 3 (7) 3 (7) 0 (4) 3 (4) 3 (3) 0 (4) 0 (3) 15 (43) 11
Крючков Алексей 0 (6) 1.5 (10) 0 (6) 3 (2) 3 (3) 1.5 (2) 3 (1) 3 (4) 15 (34) 12
Слезак Петр 0 (13) 3 (15) 3 (6) 3 (8) 0 (3) 0 (3) 3 (3) 1.5 (3) 13.5 (54) 13
Кораблев Михаил 1.5 (13) 3 (11) 1.5 (8) 3 (5) 0 (2) 1.5 (2) 3 (4) 0 (1) 13.5 (46) 14,5
Ильинский Дмитрий 3 (14) 1.5 (10) 0 (5) 3 (4) 3 (4) 0 (2) 3 (4) 0 (3) 13.5 (46) 14,5
Больбит Алексей 0 (12) 3 (6) 3 (7) 0 (2) 3 (4) 1.5 (5) 3 (6) 0 (1) 13.5 (43) 16
Кулаев Александр 3 (10) 0 (1) 3 (7) 0 (3) 0 (0) 1.5 (2) 3 (5) 3 (3) 13.5 (31) 17
Галкин Дмитрий 3 (14) 0 (5) 0 (4) 1.5 (7) 1.5 (4) 3 (5) 0 (4) 3 (5) 12 (48) 18
Жуков Александр 0 (11) 0 (10) 3 (9) 1.5 (7) 0 (2) 1.5 (2) 3 (3) 3 (3) 12 (47) 19
Юдин Евгений 1.5 (16) 3 (4) 0 (5) 0 (2) 1.5 (3) 0 (3) 3 (5) 3 (4) 12 (42) 20
Тарасенко Денис 0 (8) 0 (4) 3 (5) 3 (7) 3 (5) 3 (2) 0 (1) 0 (2) 12 (34) 21
Нестерцов Максим 3 (10) 0 (5) 3 (8) 3 (7) 0 (4) 1.5 (7) 0 (2) 0 (3) 10.5 (46) 22
Коут Ота 0 (6) 0 (7) 3 (7) 0 (5) 0 (2) 3 (5) 1.5 (3) 3 (2) 10.5 (37) 23
Соловьев Евгений 0 (10) 0 (6) 3 (6) 3 (4) 0 (0) 0 (1) 1.5 (3) 3 (5) 10.5 (35) 24
Дяченко Юрий 1.5 (10) 0 (2) 0 (2) 1.5 (3) 3 (6) 1.5 (2) 0 (0) 3 (2) 10.5 (27) 25
Малышев Петр 3 (17) 3 (12) 0 (5) 1.5 (3) 0 (4) 0 (2) 0 (1) 1.5 (1) 9 (45) 26
Драгин Андрей 0 (4) 3 (13) 0 (7) 0 (6) 0 (1) 3 (4) 0 (3) 3 (4) 9 (42) 27
Вихров Денис 1.5 (13) 0 (5) 0 (2) 0 (1) 3 (6) 3 (7) 1.5 (3) 0 (3) 9 (40) 28,5
Рогозин Виктор 0 (9) 3 (7) 0 (5) 1.5 (3) 3 (7) 0 (4) 0 (3) 1.5 (2) 9 (40) 28,5
Войчишин Александр 0 (6) 3 (7) 0 (5) 3 (7) 0 (3) 0 (5) 3 (2) 0 (2) 9 (37) 30
Смирнов Виктор 3 (10) 0 (9) 0 (2) 0 (3) 3 (3) 1.5 (2) 0 (2) 1.5 (2) 9 (33) 31
Уторников Павел 0 (7) 3 (7) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 3 (2) 1.5 (4) 1.5 (1) 9 (30) 32
Юрченко Данил 3 (9) 1.5 (7) 0 (2) 0 (1) 3 (2) 0 (4) 1.5 (3) 0 (1) 9 (29) 33
Мишин Артем 3 (10) 1.5 (7) 3 (4) 0 (2) 0 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (2) 7.5 (31) 34
Ласкаржевский Николай 0 (13) 0 (9) 0 (4) 3 (6) 1.5 (3) 1.5 (2) 0 (1) 0 (2) 6 (40) 35
Каремулин Константин 0 (12) 0 (5) 0 (4) 3 (7) 0 (2) 1.5 (2) 1.5 (3) 0 (0) 6 (35) 36
Вялушкин Николай 0 (8) 0 (8) 3 (6) 1.5 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (0) 0 (2) 4.5 (33) 37
Савостьянов Вадим 1.5 (10) 0 (5) 0 (2) 1.5 (7) 0 (4) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 3 (31) 38
Зернов Евгений 0 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (5) 1.5 (4) 0 (1) 1.5 (3) 0 (0) 3 (23) 39
Нестерук Дмитрий 0 (5) 0 (3) 0 (2) 1.5 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 1.5 (16) 40
Наши партнёры
123