2-й Тур. Зона А

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Чекмарев Илья Зона А 3 (5) 3 (7) 3 (5) 3 (5) 3 (3) 3 (3) 1.5 (3) 3 (3) 22.5 (34) 1
Хазов Павел Зона А 3 (7) 3 (8) 3 (4) 1.5 (2) 3 (3) 3 (3) 0 (0) 3 (4) 19.5 (31) 2
Вартанян Артём Зона А 0 (8) 3 (4) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (2) 3 (3) 1.5 (1) 19.5 (30) 3
Ливданс Анатолий Зона А 3 (10) 3 (5) 3 (5) 3 (3) 3 (3) 0 (3) 0 (2) 3 (3) 18 (34) 4
Ильинский Дмитрий Зона А 3 (5) 1.5 (6) 3 (5) 3 (4) 3 (2) 3 (3) 1.5 (3) 0 (0) 18 (28) 5
Головин Евгений Зона А 3 (6) 3 (5) 3 (3) 3 (2) 3 (4) 0 (2) 0 (1) 3 (2) 18 (25) 6
Мышленник Михаил Зона А 0 (5) 1.5 (2) 1.5 (2) 1.5 (2) 3 (3) 3 (6) 3 (4) 3 (1) 16.5 (25) 7
Тиманов Тимур Зона А 0 (2) 3 (4) 3 (4) 3 (3) 0 (0) 3 (4) 1.5 (2) 3 (1) 16.5 (20) 8
Рябец Константин Зона А 3 (15) 0 (1) 3 (5) 0 (3) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 0 (2) 15 (31) 9
Михеев Денис Зона А 0 (4) 0 (3) 0 (3) 3 (4) 1.5 (2) 3 (2) 3 (4) 3 (3) 13.5 (25) 10,5
Железкин Алексей Зона А 0 (5) 1.5 (6) 0 (2) 3 (1) 3 (5) 0 (3) 3 (1) 3 (2) 13.5 (25) 10,5
Малышев Петр Зона А 3 (7) 3 (6) 1.5 (3) 0 (3) 0 (0) 0 (1) 3 (3) 3 (1) 13.5 (24) 12
Годиньш Кристиан Зона А 3 (7) 3 (4) 0 (3) 0 (1) 0 (1) 3 (4) 3 (1) 1.5 (1) 13.5 (22) 13
Пожарский Константин Зона А 0 (5) 3 (3) 3 (5) 3 (5) 0 (2) 3 (2) 0 (1) 0 (0) 12 (23) 14
Лэнертс Матисс Зона А 3 (8) 3 (5) 0 (4) 3 (3) 3 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 12 (23) 15,5
Сапрунов Игорь Зона А 3 (6) 0 (3) 0 (2) 0 (4) 3 (4) 3 (2) 1.5 (1) 1.5 (1) 12 (23) 15,5
Мухин Дмитрий Зона А 1.5 (5) 0 (4) 3 (3) 3 (5) 0 (1) 0 (0) 1.5 (2) 3 (1) 12 (21) 17
Фомин Сергей Зона А 0 (3) 3 (5) 3 (4) 3 (3) 0 (1) 0 (2) 3 (2) 0 (0) 12 (20) 18
Давыдов Дмитрий Зона А 3 (2) 0 (6) 0 (2) 0 (1) 1.5 (1) 3 (3) 1.5 (1) 3 (2) 12 (18) 19
Жданов Сергей Зона А 0 (13) 3 (9) 0 (2) 0 (1) 3 (3) 1.5 (2) 3 (4) 0 (0) 10.5 (34) 20
Савостьянов Вадим Зона А 3 (7) 3 (6) 1.5 (4) 0 (1) 1.5 (1) 0 (0) 0 (2) 1.5 (1) 10.5 (22) 21
Назаркин Анатолий Зона А 0 (1) 0 (1) 1.5 (2) 0 (3) 3 (2) 3 (4) 3 (3) 0 (0) 10.5 (16) 22
Черкасова Татьяна Зона А 3 (11) 0 (2) 0 (3) 3 (5) 0 (1) 3 (5) 0 (1) 0 (0) 9 (28) 23
Кулагин Алексей Зона А 3 (5) 3 (5) 0 (3) 0 (3) 0 (1) 0 (1) 3 (2) 0 (0) 9 (20) 24,5
Воротняк Владимир Зона А 0 (3) 0 (4) 1.5 (3) 0 (0) 1.5 (5) 3 (4) 0 (0) 3 (1) 9 (20) 24,5
Морозов Михаил Зона А 3 (5) 3 (4) 0 (2) 0 (1) 0 (3) 0 (2) 3 (1) 0 (0) 9 (18) 26
Кутьков Вячеслав Зона А 0 (0) 0 (5) 1.5 (1) 3 (5) 1.5 (2) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 9 (16) 27
Погостинский Кирилл Зона А 1.5 (5) 0 (4) 1.5 (4) 3 (2) 1.5 (5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 7.5 (21) 28
Матвеев Андрей Зона А 0 (8) 0 (5) 3 (4) 0 (1) 0 (3) 0 (0) 0 (1) 3 (2) 6 (24) 29
Угольков Дмитрий Зона А 0 (4) 0 (4) 3 (4) 0 (3) 0 (2) 3 (2) 0 (0) 0 (1) 6 (20) 30
Землянский Константин Зона А 3 (10) 0 (3) 1.5 (1) 0 (1) 1.5 (1) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 6 (18) 31
Прокофьев Владислав Зона А 0 (4) 0 (3) 0 (3) 0 (0) 0 (2) 1.5 (2) 0 (1) 3 (1) 4.5 (16) 32
Макрецкий Сергей Зона А 0 (5) 1.5 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (2) 0 (3) 3 (1) 0 (0) 4.5 (15) 33
Лавренчук Станислав Зона А 0 (6) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 1.5 (1) 0 (1) 0 (0) 3 (2) 4.5 (13) 34

2-й Тур. Зона Б

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Зурабиани Алексей Зона Б 0 (3) 3 (8) 3 (4) 3 (3) 1.5 (3) 3 (3) 3 (4) 3 (2) 19.5 (30) 1
Федорец Алексей Зона Б 3 (12) 3 (7) 3 (5) 0 (2) 3 (1) 3 (3) 3 (3) 0 (0) 18 (33) 2
Нестерцов Максим Зона Б 3 (8) 1.5 (4) 3 (6) 0 (1) 1.5 (2) 3 (5) 3 (2) 3 (2) 18 (30) 3
Чумаченко Юрий Зона Б 3 (2) 3 (5) 3 (3) 1.5 (6) 3 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 16.5 (22) 4
Липатов Александр Зона Б 0 (7) 3 (4) 3 (1) 3 (5) 3 (3) 1 (0) 0 (2) 3 (3) 16 (25) 5
Каремулин Константин Зона Б 3 (9) 0 (4) 0 (2) 3 (1) 3 (4) 3 (2) 1 (0) 3 (2) 16 (24) 6
Больбит Алексей Зона Б 3 (8) 1.5 (4) 3 (4) 1.5 (6) 1.5 (1) 0 (2) 1.5 (3) 3 (2) 15 (30) 7
Кузнецов Кирилл Зона Б 0 (8) 3 (6) 3 (6) 3 (3) 3 (3) 0 (0) 3 (3) 0 (1) 15 (30) 8
Морозов Сергей Зона Б 3 (11) 3 (5) 0 (2) 1.5 (3) 1.5 (2) 3 (3) 0 (0) 3 (1) 15 (27) 9
Воробьев Александр Зона Б 3 (5) 0 (2) 0 (1) 3 (4) 0 (5) 3 (4) 3 (4) 3 (1) 15 (26) 10
Галкин Дмитрий Зона Б 3 (8) 0 (5) 1.5 (7) 3 (4) 0 (3) 0 (1) 3 (4) 3 (2) 13.5 (34) 11,5
Куликов Никита Зона Б 3 (8) 3 (9) 3 (7) 3 (2) 0 (3) 0 (1) 1.5 (3) 0 (1) 13.5 (34) 11,5
Мартынов Михаил Зона Б 0 (8) 3 (5) 3 (3) 1.5 (3) 3 (4) 1.5 (2) 1.5 (3) 0 (1) 13.5 (29) 13
Лебедев Евгений Зона Б 3 (5) 0 (2) 1.5 (7) 1.5 (4) 3 (6) 0 (1) 3 (2) 1.5 (2) 13.5 (29) 14
Рогозин Виктор Зона Б 3 (7) 1.5 (1) 1.5 (5) 1.5 (3) 3 (6) 0 (2) 3 (2) 0 (0) 13.5 (26) 15
Капцов Андрей Зона Б 3 (5) 0 (4) 0 (3) 1.5 (1) 1.5 (2) 3 (2) 3 (2) 1.5 (1) 13.5 (20) 16
Савин Дмитрий Зона Б 0 (6) 1.5 (4) 3 (4) 1.5 (1) 3 (6) 3 (7) 0 (0) 1 (0) 13 (28) 17
Вялушкин Николай Зона Б 3 (5) 1.5 (4) 0 (3) 0 (0) 1.5 (2) 3 (4) 0 (1) 3 (6) 12 (25) 18
Григорьев Михаил Зона Б 3 (5) 1.5 (1) 3 (4) 0 (1) 1.5 (1) 0 (2) 1 (0) 1.5 (1) 11.5 (15) 19
Евстифеев Алексей Зона Б 0 (7) 3 (6) 0 (2) 3 (5) 0 (2) 3 (4) 1.5 (2) 0 (3) 10.5 (31) 20
Дацюк Николай Зона Б 3 (7) 1.5 (4) 0 (2) 1.5 (3) 0 (3) 1 (0) 0 (2) 3 (4) 10 (25) 21
Гашинов Денис Зона Б 0 (3) 3 (6) 0 (1) 0 (2) 1.5 (2) 1.5 (2) 3 (5) 1 (0) 10 (21) 22
Мишин Артем Зона Б 0 (1) 0 (2) 3 (4) 0 (3) 1.5 (1) 0 (5) 3 (2) 1.5 (2) 9 (20) 23,5
Васильев Денис Москва Зона Б 0 (3) 3 (6) 3 (6) 0 (1) 1.5 (1) 1.5 (1) 0 (1) 0 (1) 9 (20) 23,5
Кораблев Евгений Зона Б 0 (6) 0 (2) 0 (1) 3 (3) 0 (0) 3 (2) 1.5 (3) 1.5 (2) 9 (19) 25
Кобелев Анатолий Зона Б 0 (3) 3 (6) 0 (1) 3 (3) 1.5 (3) 0 (2) 0 (0) 1 (0) 8.5 (18) 27
Вихров Денис Зона Б 0 (6) 0 (4) 1.5 (1) 0 (1) 3 (3) 3 (2) 0 (1) 1 (0а) 8.5 (18) 27
Лыскин Евгений Зона Б 3 (5) 0 (4) 3 (3) 0 (1) 0 (2) 0 (1) 1.5 (2) 1 (0) 8.5 (18) 27
Бурцев Андрей Зона Б 0 (4) 0 (5) 1.5 (5) 1.5 (1) 1.5 (2) 3 (5) 0 (0) 0 (1) 7.5 (23) 29
Татуревич Екатерина Зона Б 0 (5) 3 (5) 0 (3) 1.5 (1) 0 (2) 3 (1) 0 (1) 0 (0) 7.5 (18) 30
Фролов Сергей Зона Б 3 (8) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 1.5 (1) 3 (1) 0 (1) 7.5 (16) 31
Алимов Александр Зона Б 0 (3) 1.5 (4) 0 (1) 3 (3) 0 (4) 0 (0) 0 (1) 1.5 (2) 6 (18) 32
Седеньков Вячеслав Зона Б 0 (3) 0 (1) 1.5 (1) 0 (1) 1.5 (2) 0 (1) 3 (2) 0 (1) 6 (12) 33
Мелькер Олег Зона Б 0 (2) 0 (3) 0 (2) 1.5 (4) 1.5 (2) 0 (1) 0 (1) 1 (0) 4 (15) 34
Наши партнёры
123