1-й Тур. Зона А

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Васильев Денис Москва Зона А 1.5 (4) 3 (3) 3 (1) 3 (2) 3 (4) 3 (1) 3 (1) 1.5 (1) 21 (17) 1
Лебедев Евгений Зона А 3 (6) 3 (3) 1.5 (1) 3 (1) 3 (4) 3 (7) 0 (2) 3 (1) 19.5 (25) 2
Чекмарев Илья Зона А 3 (3) 3 (6) 0 (4) 3 (5) 3 (7) 3 (4) 1.5 (3) 1 (0) 17.5 (32) 3
Куликов Никита Зона А 1.5 (5) 0 (7) 3 (4) 0 (0) 3 (4) 3 (6) 3 (4) 3 (1) 16.5 (31) 4
Каремулин Константин Зона А 0 (3) 3 (3) 3 (2) 1.5 (3) 3 (6) 1.5 (3) 1.5 (3) 3 (1) 16.5 (24) 5
Кораблев Евгений Зона А 1.5 (5) 3 (2) 0 (0) 3 (4) 0 (5) 3 (3) 3 (1) 3 (3) 16.5 (23) 6
Вялушкин Николай Зона А 3 (10) 3 (4) 3 (3) 0 (0) 1.5 (3) 1.5 (3) 1.5 (2) 1.5 (1) 15 (26) 7
Нестерцов Максим Зона А 1.5 (3) 3 (4) 1.5 (2) 0 (0) 3 (7) 3 (3) 3 (2) 0 (1) 15 (22) 8
Назаркин Анатолий Зона А 1.5 (3) 1.5 (3) 1 (0) 3 (2) 0 (1) 1.5 (2) 3 (3) 3 (3) 14.5 (17) 9
Годиньш Кристиан Зона А 3 (6) 0 (2) 3 (4) 0 (1) 3 (6) 0 (0) 1.5 (3) 3 (2) 13.5 (24) 10
Больбит Алексей Зона А 0 (1) 0 (2) 1.5 (3) 1.5 (3) 3 (8) 3 (2) 3 (3) 1.5 (1) 13.5 (23) 11
Савин Дмитрий Зона А 3 (3) 0 (1) 3 (1) 3 (2) 0 (6) 0 (2) 3 (5) 1.5 (1) 13.5 (21) 12
Седеньков Вячеслав Зона А 1.5 (5) 3 (4) 0 (0) 3 (2) 0 (2) 1.5 (3) 3 (2) 1.5 (1) 13.5 (19) 13,5
Савостьянов Вадим Зона А 1.5 (4) 3 (1) 0 (0) 3 (3) 3 (7) 1.5 (2) 0 (1) 1.5 (1) 13.5 (19) 13,5
Мелькер Олег Зона А 3 (6) 3 (4) 3 (1) 0 (0) 0 (6) 3 (5) 0 (0) 1 (0) 13 (22) 15
Землянский Константин Зона А 3 (3) 1.5 (3) 1.5 (1) 1 (0) 0 (4) 3 (3) 3 (4) 0 (1) 13 (19) 16
Мартынов Михаил Зона А 0 (4) 1.5 (3) 1.5 (2) 3 (4) 3 (4) 0 (4) 1.5 (3) 1.5 (2) 12 (26) 17
Татуревич Екатерина Зона А 3 (3) 3 (8) 0 (2) 3 (2) 0 (3) 1.5 (3) 0 (0) 1.5 (1) 12 (22) 18,5
Головин Евгений Зона А 3 (5) 0 (1) 3 (2) 3 (4) 3 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 12 (22) 18,5
Пожарский Константин Зона А 1.5 (5) 3 (6) 3 (2) 0 (0) 3 (6) 0 (1) 0 (0) 1.5 (1) 12 (21) 20
Макрецкий Сергей Зона А 3 (6) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 3 (8) 1.5 (2) 0 (2) 0 (1) 11.5 (21) 21
Кутьков Вячеслав Зона А 0 (2) 3 (4) 0 (0) 1 (0) 0 (1) 3 (1) 3 (5) 1.5 (1) 11.5 (14) 22
Михеев Денис Зона А 3 (4) 1.5 (1) 0 (0) 0 (1) 3 (8) 0 (4) 0 (1) 3 (3) 10.5 (22) 23
Мышленник Михаил Зона А 0 (1) 0 (2) 1 (0) 3 (1) 0 (3) 3 (1) 3 (2) 0 (0) 10 (10) 24
Ильинский Дмитрий Зона А 1.5 (5) 1.5 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (4) 1.5 (2) 0 (1) 3 (1) 8.5 (14) 25
Воротняк Владимир Зона А 0 (3) 1.5 (3) 1 (0) 0 (1) 3 (3) 0 (0) 1.5 (1) 1.5 (1) 8.5 (12) 26
Мишин Артем Зона А 0 (1) 3 (1) 1.5 (1) 1 (0) 0 (6) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 8.5 (11) 27
Морозов Михаил Зона А 0 (5) 0 (2) 0 (1) 3 (1) 3 (5) 0 (1) 1.5 (1) 0 (0) 7.5 (16) 28
Евстифеев Алексей Зона А 0 (2) 0 (0) 1.5 (3) 0 (1) 1.5 (3) 0 (2) 3 (2) 1 (0) 7 (13) 29
Фролов Сергей Зона А 1.5 (5) 0 (0) 3 (5) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 1.5 (1) 6 (17) 30
Кулагин Алексей Зона А 3 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 1.5 (2) 0 (0) 1.5 (2) 6 (15) 31
Черкасова Татьяна Зона А 0 (3) 0 (1) 1.5 (1) 3 (1) 0 (3) 0 (4) 0 (2) 0 (0) 4.5 (15) 32
Гашинов Денис Зона А 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 3 (5) 0 (1) 1.5 (1) 4.5 (13) 33
Лавренчук Станислав Зона А 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 1.5 (2) 1.5 (2) 1 (0) 4 (10) 34

1-й Тур. Зона Б

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)  Место  
Период  Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Вихров Денис Зона Б 3 (6) 3 (5) 3 (1) 3 (3) 3 (11) 1.5 (2) 0 (2) 3 (4) 19.5 (34) 1
Галкин Дмитрий Зона Б 3 (5) 3 (3) 3 (2) 3 (2) 0 (6) 3 (7) 1.5 (2) 3 (1) 19.5 (28) 2
Лэнертс Матисс Зона Б 1.5 (5) 3 (3) 3 (1) 3 (2) 3 (8) 3 (4) 0 (4) 1.5 (3) 18 (30) 3
Бурцев Андрей Зона Б 0 (2) 3 (2) 1.5 (2) 1.5 (2) 3 (7) 3 (6) 3 (4) 3 (3) 18 (28) 4
Жданов Сергей Зона Б 3 (10) 1.5 (2) 0 (0) 3 (3) 3 (11) 1.5 (3) 1.5 (3) 3 (3) 16.5 (35) 5
Железкин Алексей Зона Б 1.5 (5) 3 (4) 0 (0) 3 (3) 0 (7) 3 (5) 3 (4) 3 (6) 16.5 (34) 6
Рогозин Виктор Зона Б 3 (5) 3 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (8) 0 (5) 0 (0) 1 (0) 16 (28) 7
Ливданс Анатолий Зона Б 3 (6) 3 (4) 3 (2) 0 (1) 0 (7) 3 (6) 0 (3) 3 (5) 15 (34) 8
Зурабиани Алексей Зона Б 1.5 (3) 3 (4) 0 (2) 0 (0) 3 (9) 3 (6) 1.5 (2) 3 (5) 15 (31) 9
Угольков Дмитрий Зона Б 0 (5) 1.5 (2) 1.5 (2) 3 (1) 3 (8) 0 (3) 3 (6) 3 (2) 15 (29) 10
Кузнецов Кирилл Зона Б 1.5 (6) 0 (1) 3 (2) 3 (1) 3 (7) 3 (6) 0 (2) 1.5 (2) 15 (27) 11
Давыдов Дмитрий Зона Б 0 (2) 1.5 (1) 3 (1) 3 (4) 0 (7) 3 (5) 1.5 (2) 3 (4) 15 (26) 12
Малышев Петр Зона Б 3 (8) 3 (3) 0 (1) 0 (0) 3 (10) 3 (10) 0 (4) 1.5 (3) 13.5 (39) 13
Воробьев Александр Зона Б 3 (11) 3 (4) 0 (0) 3 (2) 0 (3) 3 (5) 1.5 (3) 0 (1) 13.5 (29) 14
Хазов Павел Зона Б 0 (5) 3 (5) 3 (1) 3 (1) 3 (10) 0 (2) 0 (0) 1.5 (2) 13.5 (26) 15
Федорец Алексей Зона Б 3 (6) 0 (3) 3 (2) 3 (2) 3 (7) 1.5 (3) 0 (2) 0 (0) 13.5 (25) 16
Рябец Константин Зона Б 1.5 (6) 1.5 (1) 3 (1) 0 (2) 3 (8) 0 (2) 3 (3) 1.5 (1) 13.5 (24) 17
Матвеев Андрей Зона Б 1.5 (3) 1.5 (1) 0 (1) 3 (1) 3 (8) 3 (4) 0 (1) 1.5 (4) 13.5 (23) 18
Кобелёв Анатолий Зона Б 0 (2) 3 (2) 0 (0) 3 (1) 0 (3) 3 (5) 3 (6) 0 (3) 12 (22) 19
Сапрунов Игорь Зона Б 3 (5) 0 (2) 1 (0) 0 (0) 3 (5) 0 (1) 3 (3) 1 (0) 11 (16) 20
Фомин Сергей Зона Б 3 (6) 0 (0) 1.5 (1) 0 (0) 0 (6) 0 (4) 3 (6) 3 (2) 10.5 (25) 23
Капцов Андрей Зона Б 0 (1) 0 (2) 3 (3) 1.5 (2) 0 (6) 3 (4) 3 (3) 0 (0) 10.5 (21) 24
Вартанян Артём Зона Б 1.5 (6) 0 (2) 3 (5) 0 (1) 0 (4) 3 (5) 1.5 (2) 0 (2) 9 (27) 21
Морозов Сергей Зона Б 0 (5) 0 (3) 3 (1) 0 (0) 3 (6) 0 (4) 1.5 (2) 1.5 (4) 9 (25) 22
Липатов Александр Зона Б 0 (3) 1.5 (2) 0 (0) 0 (0) 1.5 (3) 3 (5) 1.5 (2) 1.5 (1) 9 (16) 25
Погостинский Кирилл Зона Б 3 (2) 1.5 (2) 1.5 (1) 0 (0) 0 (5) 0 (1) 3 (2) 0 (2) 9 (15) 26
Мухин Дмитрий Зона Б 0 (5) 0 (1) 1 (0) 3 (3) 0 (3) 0 (3) 3 (1) 1.5 (3) 8.5 (19) 27
Алимов Александр Зона Б 3 (8) 1.5 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 0 (4) 0 (0) 0 (1) 7.5 (21) 28
Тиманов Тимур Зона Б 0 (1) 1.5 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (4) 0 (3) 3 (1) 0 (2) 7.5 (14) 29
Дацюк Николай Зона Б 1.5 (6) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (4) 3 (6) 1.5 (3) 6 (25) 30
Григорьев Михаил Зона Б 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1.5 (3) 0 (4) 3 (2) 1 (0) 5.5 (12) 31
Прокофьев Владислав Зона Б 3 (6) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 1 (0) 4 (16) 32
Чумаченко Юрий Зона Б 0 (3) 1.5 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 1.5 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (10) 33,5
Лыскин Евгений Зона Б 0 (3) 0 (2) 3 (1) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 3 (10) 33,5
Наши партнёры
123