Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Беляев — Вихров 12570 9480 22050 0 0
2 Федоров — Липневич 12318 4620 16938 5112 5112
3 Медведев — В. Киселев 9436 5880 15316 6734 1622
4 Шабалин — Евтисов 7974 7274 15248 6802 68
5 Козырев — Елисеев 6136 5856 11992 10058 3256
6 Фоминых — Жданов 5452 6036 11488 10562 504
7 Галицкий — Бузало 3326 6954 10280 11770 1208
8 Дьяченко — Чуйков 4504 4918 9422 12628 858
9 Кудинов-Чертков 5610 3762 9372 12678 50
10 Карпов — Валиуллов 3192 6098 9290 12760 82
11 Барынин — Трубников 8354 324 8678 13372 612
12 Соколов — Маракушев 8528 0 8528 13522 150
13 Фильдшин — Сысоев 6634 1092 7726 14324 802
14 Дегтярев — Шульпин 2858 4464 7322 14728 404
15 Питерцов — Живин 3030 2638 5668 16382 1654
16 Жмур — Фалилеев 0 5592 5592 16458 76
17 Круглов — Мин 1844 1770 3614 18436 1978
18 Пушков — Громов 3008 0 3008 19042 606
19 Ворочилин — Глебский 0 2252 2252 19798 756
20 Никольский — Логанов 2054 0 2054 19996 198
21 Милешкин 252 1066 1318 20732 736
22 Шипов — Хандожко 0 562 562 21488 756
23 Денисов — Фролов 0 0 0 22050 562
Наши партнёры
123