Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр
1 Шабалин — Евтисов 20926 12374 33300 0 0
2 Беляев — Вихров 18398 10862 29260 4040 4040
3 Дегтярев — Шульпин 7928 16740 24668 8632 4592
4 Питерцов — Живин 17076 7248 24324 8976 344
5 Усов — Федоров 12618 11460 24078 9222 246
6 Фоминых — Жданов 9730 13588 23318 9982 760
7 Бузало — Галицкий 14510 8458 22968 10332 350
8 Кухаренко — Греков 15280 7126 22406 10894 562
9 Барынин — Трубников 11410 10410 21820 11480 586
10 Козырев — Елисеев 12828 7046 19874 13426 1946
11 Фильдшин — Сысоев 10724 7824 18548 14752 1326
12 Жмур — Фалилеев 10920 7122 18042 15258 506
13 Кудинов-Чертков 7040 8576 15616 17684 2426
14 Денисов — Фролов 8156 7084 15240 18060 376
15 Милешкин — Дудченко 1808 13260 15068 18232 172
16 Валиуллов — Карпов 5904 8940 14844 18456 224
17 Нестеренко — Квон 10330 4164 14494 18806 350
18 Маракушев — Соколов 6784 5564 12348 20952 2146
19 Медведев — В. Киселев 6980 4792 11772 21528 576
20 Дудорев — Радюш 2776 8536 11312 21988 460
21 Ворочилин — Глебский 6079 5142 11221 22079 91
22 Дьяченко — Гребенников 2492 8446 10938 22362 283
23 Ленев — Ивлев 5098 5360 10458 22842 480
24 Веренько — Бражников 7606 2616 10222 23078 236
25 Никольский — Логанов 5202 4972 10174 23126 48
26 Круглов — Мин 4894 5198 10092 23208 82
27 Пушков — Селезнев 3918 5570 9488 23812 604
28 Каралупов — Зарипов 5466 2762 8228 25072 1260
29 Волчков — Волчкова 3852 3430 7282 26018 946
30 Шипов 4890 1490 6380 26920 902
31 Русяев — Чалдышкин 0 0 0 33300 6380
Наши партнёры
123