Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр Сумма, гр Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Шабалин — Евтисов 15584 17402 32986 0 0
2 Беляев — Вихров 13896 16044 29940 3046 3046
3 Медведев — В. Киселев 16812 12160 28972 4014 968
4 Бузало — Галицкий 11804 13772 25576 7410 3396
5 Питерцов — Живин 12640 12822 25462 7524 114
6 Валиуллов — Карпов 12292 9532 21824 11162 3638
7 Фоминых — Жданов 10990 10798 21788 11198 36
8 Шипов — Канцеров 14632 7086 21718 11268 70
9 Усов — Федоров 6592 14834 21426 11560 292
10 Кудинов-Чертков 6984 10130 17114 15872 4312
11 Милешкин — Горевалов 12410 2960 15370 17616 1744
12 Каралупов — Зарипов 6090 8808 14898 18088 472
13 Никольский — Логанов 6718 7386 14104 18882 794
14 Ворочилин — Глебский 2318 11174 13492 19494 612
15 Дегтярев — Шульпин 6616 6862 13478 19508 14
16 Астапов — Смельняк 4464 7022 11486 21500 1992
17 Денисов — Фролов 5026 6288 11314 21672 172
18 Дьяченко — Гребенников 8878 1574 10452 22534 862
19 Круглов — Мин 4990 4902 9892 23094 560
20 Русяев — Чалдышкин 5180 4074 9254 23732 638
21 Пушков — Селезнев 1192 7946 9138 23848 116
22 Рябошапченко — Соколов 2586 6114 8700 24286 438
23 Жмур — Фалилеев 5328 3322 8650 24336 50
24 Ленев — Ивлев 5368 2782 8150 24836 500
25 Козырев — Елисеев 2560 5150 7710 25276 440
26 Фильдшин — Сысоев 3650 3522 7172 25814 538
27 Барынин — Трубников 1728 4972 6700 26286 472
28 Веренько — Бражников 4640 1548 6188 26798 512
29 Волчков — Волчкова 5430 0 5430 27556 758
30 Нестеренко — Квон 774 4518 5292 27694 138
31 Кочанов — Каширский 3642 1388 5030 27956 262
32 Дудорев — Радюш 864 4128 4992 27994 38
Наши партнёры
123