Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Федоров — Усов 21796 13232 35028 0 0
2 Круглов — Фролов 20260 14284 34544 484 484
3 Питерцов — Щербаков 16786 15644 32430 2598 2114
4 Галицкий — Бузало 9398 17344 26742 8286 5688
5 Кудинов-Чертков 11114 15536 26650 8378 92
6 Волчков — Волчкова 3856 21190 25046 9982 1604
7 Калинин — Шутов 8750 12150 20900 14128 4146
8 Беляев — Вихров 6690 8566 15256 19772 5644
9 Валиуллов — Карпов 6640 5850 12490 22538 2766
10 Дегтярев — Шульпин 10838 1282 12120 22908 370
11 Никольский — Милешкин 10444 1506 11950 23078 170
12 Дьяченко — Маракушев 4258 7668 11926 23102 24
13 Ворочилин — Глебский 6870 4482 11352 23676 574
14 Барынин — Трубников 9870 1208 11078 23950 274
15 Киселев — Кученков 6870 3234 10104 24924 974
16 Островский — Чуйков 5954 4002 9956 25072 148
17 Шабалин — Евтисов 6140 3524 9664 25364 292
18 Фоминых — Жданов 7248 1494 8742 26286 922
19 Стариков — Лебедев 8602 0 8602 26426 140
20 Рябошапченко — Соколов 6810 1434 8244 26784 358
21 Русяев — Борисов 5392 1950 7342 27686 902
22 Фельдман — Фролов 1410 5406 6816 28212 526
23 Кухаренко — Греков 0 6706 6706 28322 110
24 Пыстогов — Истомин 0 5276 5276 29752 1430
25 Логинов — Кужненков 4540 0 4540 30488 736
26 Жмур — Моисеев 1454 2106 3560 31468 980
27 Фильдшин — Сысоев 3094 190 3284 31744 276
28 Рытов — Кузьмичев 3072 0 3072 31956 212
29 Кувшинов — Ижуткин 1618 1248 2866 32162 206
30 Квон — Нестеренко 1494 0 1494 33534 1372
31 Шипов — Дудорев 932 418 1350 33678 144
32 Калинин — Метлин 0 0 0 35028 1350
Наши партнёры
123