Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Рябошапченко — Соколов 11118 10644 21762 0 0
2 Федоров — Липневич 10356 7716 18072 3690 3690
3 Стариков — Лебедев 8048 9458 17506 4256 566
4 Волчков — Волчкова 12420 4612 17032 4730 474
5 Круглов — Фролов 9334 7426 16760 5002 272
6 Беляев — Вихров 8740 7284 16024 5738 736
7 Дьяченко — Маракушев 6614 8994 15608 6154 416
8 Барынин — Трубников 5246 10320 15566 6196 42
9 Ворочилин — Глебский 9704 5134 14838 6924 728
10 Русяев — Чалдышкин 9606 4078 13684 8078 1154
11 Фоминых — Жданов 4962 8582 13544 8218 140
12 Шабалин — Евтисов 5792 7532 13324 8438 220
13 Питерцов — Щербаков 6706 6590 13296 8466 28
14 Жмур С. — Жмур Р. 6250 5892 12142 9620 1154
15 Кудинов-Чертков 5276 6850 12126 9636 16
16 Валиуллов — Карпов 5778 5596 11374 10388 752
17 Галицкий — Ермизин 5158 5852 11010 10752 364
18 Киселев — Кученков 9600 1182 10782 10980 228
19 Фельдман — Фролов 3078 6118 9196 12566 1586
20 Пыстогов — Истомин 4156 4912 9068 12694 128
21 Дегтярев — Шульпин 6578 1458 8036 13726 1032
22 Никольский — Милешкин 5492 1462 6954 14808 1082
23 Шипов 3258 2160 5418 16344 1536
24 Калинин — Шутов 4756 0 4756 17006 662
Наши партнёры
123