Место Экипаж Вес Первого тура, г Вес Второго тура, г Вес Третьего тура, г Сумма, г Отставание от лидера, г Отставание от предыдущего, г
1 Никулин — Словецкий 24360 1650 23180 49190 0 0
2 Питерцов — Елисеев 0 13730 30620 44350 4840 4840
3 Федоров — Селиванов 27650 6160 9820 43630 5560 720
4 Нигматуллин — Шмелев 28040 3190 8820 40050 9140 3580
5 Мычко — Тиунов 23860 4770 9500 38130 11060 1920
6 Борисов — Громов 18560 4670 14780 38010 11180 120
7 Королев — Митин 13110 7660 14520 35290 13900 2720
8 Арестов — Галицкий 13920 5870 15240 35030 14160 260
9 Чуланов — Алексеев 13580 4520 13700 31800 17390 3230
10 Денисов — Юрганов 20230 0 11450 31680 17510 120
11 Ферафонтов — Красильников 8930 0 17860 26790 22400 4890
12 Матросов — Старовойтов 13170 1320 11350 25840 23350 950
13 Фролов — Байраншин 21430 0 3280 24710 24480 1130
14 Беляев — Мазаев 10540 4840 9070 24450 24740 260
15 Калинин — Мишин 13170 0 10270 23440 25750 1010
16 Жмур — Саликов 15980 2390 4950 23320 25870 120
17 Дудорев — Евстифеев 5920 3470 13470 22860 26330 460
18 Шипов — Бочкарев 6490 4220 11470 22180 27010 680
19 Фролов — Шаповал 3090 3520 12200 18810 30380 3370
20 Биктагиров — Маряшин 5780 3720 8720 18220 30970 590
21 Шерстников — Кривозубов 8200 7960 1570 17730 31460 490
22 Сизякин — Ясинский 10450 0 4560 15010 34180 2720
23 Вихров — Старченков 5460 4010 5520 14990 34200 20
24 Русяев — Чалдышкин 6340 4340 4250 14930 34260 60
25 Пыстогов — Утробин 5290 1370 7600 14260 34930 670
26 Волчков — Волчкова 9740 2310 0 12050 37140 2210
27 Титенко — Титенко 3500 0 5590 9090 40100 2960
28 Чернов — Чернов 0 1800 1830 3630 45560 5460
29 Иванов 2000 0 0 2000 47190 1630
30 Бурмистрова 0 0 0 49190 2000
31 Коломацкий — Ворочилин 0 0 0 49190 0
Наши партнёры
123