Место Экипаж Вес Первого тура, г Вес Второго тура, г Вес Третьего тура, г Сумма, г Отставание от лидера, г Отставание от предыдущего, г
1 Пыстогов — Утробин 36010 11480 18040 65530 0 0
2 Чуланов — Алексеев 32800 3420 23690 59910 5620 5620
3 Арестов — Галицкий 27660 3660 24790 56110 9420 3800
4 Федоров — Селиванов 28710 4980 11850 45540 19990 10570
5 Ферафонтов — Красильников 17000 4140 21410 42550 22980 2990
6 Шерстников — Кривозубов 23290 1890 16510 41690 23840 860
7 Мычко — Тиунов 13440 2980 23780 40200 25330 1490
8 Питерцов — Елисеев 12140 3460 22720 38320 27210 1880
9 Фролов — Фельдман 17700 0 18360 36060 29470 2260
10 Вихров — Старченков 15160 3980 14440 33580 31950 2480
11 Биктагиров — Маряшин 13130 0 20100 33230 32300 350
12 Никулин — Словецкий 14340 7920 6130 28390 37140 4840
13 Калинин — Мишин 10770 0 13640 24410 41120 3980
14 Матросов — Старовойтов 17420 0 5910 23330 42200 1080
15 Нигматуллин — Шмелев 12050 1490 8270 21810 43720 1520
16 Денисов — Юрганов 8880 5340 6140 20360 45170 1450
17 Фролов — Шаповал 0 7150 11770 18920 46610 1440
18 Шипов — Салманов 1400 1710 15660 18770 46760 150
19 Жмур — Саликов 9570 2630 6300 18500 47030 270
20 Борисов — Громов 7710 4410 6050 18170 47360 330
21 Волчков — Волчкова 5120 2150 8130 15400 50130 2770
22 Титенко — Мягков 4400 4540 4700 13640 51890 1760
23 Сизякин — Ясинский 2810 0 5260 8070 57460 5570
24 Дудорев — Евстифеев 6300 1590 0 7890 57640 180
25 Русяев — Чалдышкин 3220 0 3730 6950 58580 940
26 Чернов — Чернов 1650 0 2830 4480 61050 2470
27 Королев — Митин 4370 0 0 4370 61160 110
28 Беляев — Мазаев 0 0 1940 1940 63590 2430
Наши партнёры
123