Результаты турнира
Санкции, примененные к экипажам:
- Мычко — Юрганов:, желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 ( Основание: п. 4.1.30.б и 8.3 Правил Турнира BETBOOM PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 ).
- Русяев — Диденко: желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 ( Основание: п. 4.1.26 и 8.3 Правил Турнира BETBOOM PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 )
- Смирнов – Жуков: черная метка, 1-й Этап BETBOOM PAL 2026 ( Основание: п. 4.1.21 и 8.2 Правил Турнира BETBOOM PAL2026 – вынесено 5 августа 2026 )
| Место | Экипаж | Старт. № | 1й Тур, вес | 2й Тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мычко — Юрганов | 18 | 17670 | 24540 | 42210 | 0 | 0 | 9070 |
| 2 | Арестов — Словецкий | 4 | 10130 | 22600 | 32730 | 9480 | 9480 | 7880 |
| 3 | Прохоров — Карчинский | 9 | 15030 | 16280 | 31310 | 10900 | 1420 | 8210 |
| 4 | Пыстогов — Утробин | 12 | 5130 | 23400 | 28530 | 13680 | 2780 | 7970 |
| 5 | Федоров — Селиванов | 3 | 22040 | 6450 | 28490 | 13720 | 40 | 5740 |
| 6 | Чичерин — Петков | 2 | 12050 | 15820 | 27870 | 14340 | 620 | 5140 |
| 7 | Котов — Волков | 6 | 13430 | 12820 | 26250 | 15960 | 1620 | 4060 |
| 8 | Шишарин — Рябошапченко | 21 | 0 | 25040 | 25040 | 17170 | 1210 | 7080 |
| 9 | Чуланов — Волынкин | 15 | 12940 | 11930 | 24870 | 17340 | 170 | 4250 |
| 10 | Питерцов — Елисеев | 14 | 16660 | 5740 | 22400 | 19810 | 2470 | 5420 |
| 11 | Хохлов — Севастьянов | 11 | 2390 | 18460 | 20850 | 21360 | 1550 | 7060 |
| 12 | Смирнов — Жуков | 16 | 4990 | 12470 | 17460 | 24750 | 3390 | 6300 |
| 13 | Дичка — Алекно | 5 | 8390 | 3550 | 11940 | 30270 | 5520 | 5840 |
| 14 | Маркевич — Чабай | 7 | 9600 | 1960 | 11560 | 30650 | 380 | 4110 |
| 15 | Румянцев — Морозов | 1 | 4090 | 5790 | 9880 | 32330 | 1680 | 2860 |
| 16 | Королев — Синяев | 20 | 1860 | 6830 | 8690 | 33520 | 1190 | 3390 |
| 17 | Русяев — Диденко | 13 | 5580 | 0 | 5580 | 36630 | 3110 | 3650 |
| 18 | Ночевкин — Громотесов | 17 | 2540 | 2870 | 5410 | 36800 | 170 | 2870 |
| 19 | Галицкий — Вишник | 19 | 4110 | 0 | 4110 | 38100 | 1300 | 4110 |
| 20 | Шипов — Шершнев | 10 | 1010 | 2570 | 3580 | 38630 | 530 | 1480 |
| 21 | Нигматуллин — Сидоров | 8 | 2260 | 0 | 2260 | 39950 | 1320 | 2260 |
