Санкции, примененные к экипажам:

  • Мычко — Юрганов:, желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 ( Основание: п. 4.1.30.б и 8.3 Правил Турнира BETBOOM PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 ).
  • Русяев — Диденко: желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 ( Основание: п. 4.1.26 и 8.3 Правил Турнира BETBOOM PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 )
  • Смирнов – Жуков: черная метка, 1-й Этап BETBOOM PAL 2026 ( Основание: п. 4.1.21 и 8.2 Правил Турнира BETBOOM PAL2026 – вынесено 5 августа 2026 )
Место Экипаж Старт. № 1й Тур, вес 2й Тур, вес 3й Тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Мычко — Юрганов

18 17670 24540 17300 59510 0 0 9070
2 Федоров — Селиванов 3 22040 6450 21520 50010 9500 9500 8090
3 Арестов — Словецкий 4 10130 22600 11490 44220 15290 5790 7880
4 Чичерин — Петков 2 12050 15820 15570 43440 16070 780 7170
5 Шишарин — Рябошапченко 21 0 25040 16470 41510 18000 1930 7080
6 Прохоров — Карчинский 9 15030 16280 9310 40620 18890 890 8210
7 Питерцов — Елисеев 14 16660 5740 16520 38920 20590 1700 5420
8 Пыстогов — Утробин 12 5130 23400 4650 33180 26330 5740 7970
9 Чуланов — Волынкин 15 12940 11930 8080 32950 26560 230 5680
10 Смирнов — Жуков

16 4990 12470 14810 32270 27240 680 7300
11 Котов — Волков 6 13430 12820 0 26250 33260 6020 4060
12 Ночевкин — Громотесов 17 2540 2870 19200 24610 34900 1640 8550
13 Хохлов — Севастьянов 11 2390 18460 2450 23300 36210 1310 7060
14 Дичка — Алекно 5 8390 3550 9890 21830 37680 1470 5840
15 Румянцев — Морозов 1 4090 10180 7180 21450 38060 380 5790
16 Королев — Синяев 20 1860 6830 11950 20640 38870 810 5480
17 Шипов — Шершнев 10 1010 2570 16430 20010 39500 630 7700
18 Маркевич — Чабай 7 9600 1960 5360 16920 42590 3090 4110
19 Русяев — Диденко

13 5580 0 6810 12390 47120 4530 3650
20 Галицкий — Вишник 19 4110 0 1410 5520 53990 6870 4110
21 Нигматуллин — Сидоров 8 2260 0 1490 3750 55760 1770 2260
123