Рейтинг, место Экипаж 1-й тур вес 1-й тур место 2-й тур вес 2-й тур место 3-й тур вес 3-й тур место Вес итог Баллы, показатель А Сумма мест Место, показатель В Баллы, показатель В Рейтинг баллы, 1-й Этап
1 Русяев — Диденко 23110 3 15380 6 15470 2 53960 300 11 1 300 300
2 Арестов — Словецкий 25650 1 11170 9 17080 1 53900 290 11 2 290 290
3 Питерцов — Елисеев 15210 9 17800 2 9050 7 42060 280 18 3 280 280
4 Шишарин — Сазанов 10540 12 17200 3 9560 6 37300 250 21 4 270 260
5 Мычко — Юрганов 23870 2 15840 4 1820 18 41530 270 24 8 240 255
6 Сазанов — Котов 15650 7 15630 5 7430 11 38710 260 23 7 245 252,5
7 Прохоров – Карчинский 15300 8 8950 10 11060 3 35310 240 21 5 260 250
8 Федоров — Селиванов 16040 5,5 11180 8 9030 8 36250 245 21,5 6 250 247,5
9 Галицкий — Вишник 14230 10 12330 7 7970 10 34530 235 27 9 235 235
10 Чичерин — Петков 0 21 19050 1 8790 9 27840 230 31 10 230 230
11 Пыстогов — Утробин 11480 11 4470 17 10680 4 26630 225 32 11 225 225
12 Чуланов — Волков 9640 14 8290 12 7280 12 25210 220 38 12 220 220
13 Румянцев — Морозов 18070 4 3880 18 2450 17 24400 215 39 14 210 212,5
14 Шипов — Шершнев 16040 5,5 0 21 6880 13 22920 210 39,5 15 205 207,5
15 Борисов — Громов 2720 18 5510 15 10410 5 18640 200 38 13 215 207,5
16 Зурабиани — Крылов 7130 16 7670 13 5030 15 19830 205 44 16 200 202,5
17 Королев — Синяев 10130 13 3380 19 2870 16 16380 195 48 18 190 192,5
18 Филин — Мухамадеев 2930 17 8880 11 1180 18 12990 185 46 17 195 190
19 Дичка — Готовский 7140 15 6040 14 0 21 13180 190 50 19 185 187,5
20 Гацкевич — Николаев 0 21 4900 16 5610 14 10510 180 51 20 180 180
Наши партнёры
123