Рейтинг 2-го Этапа и Итоговый рейтинг BetBoom PAL 2025

Расчет рейтинга, 2-й Этап

Старт.№ Место Экипаж Вес 2 Этап Место Показатель «А» Рейтинг. баллы «А» Взвеш. 1 М1 Взвеш. 2 М2 Взвеш. 3 М3 Сумма мест Место П-ль «В» Рейтинг. баллы «В» Рейтинг за 2 этап
10 1 Арестов — Словецкий 77350 1 300 35830 1 19130 4 22390 1 6 1 300 300
9 2 Питерцов — Елисеев 62470 2 290 22220 4 21610 1 18640 2 7 2 290 290
16 3 Русяев — Диденко 58060 3 280 28450 3 15640 6 13970 3 12 3 280 280
11 4 Прохоров – Карчинский 47030 5 260 18770 6 20750 2 7510 10 18 4 270 265
7 5 Чичерин — Петков 53400 4 270 32650 2 14090 7 6660 13 22 7 245 257,5
14 6 Чуланов — Волков 44860 6 250 12940 12 19510 3 12410 4 19 5 260 255
4 7 Мычко — Юрганов 43010 7 245 16230 8 16480 5 10300 7 20 6 250 247,5
6 8 Пыстогов — Утробин 36740 8 240 14620 11 12330 10 9790 8 29 8 240 240
5 9 Шишарин — Сазанов 34260 9 235 14700 10 12860 9 6700 12 31 9 235 235
12 10 Галицкий — Вишник 33390 10 230 18120 7 7360 18 7910 9 34 10 230 230
17 11 Румянцев — Морозов 31520 11 225 11020 14 9240 17 11260 6 37 11 225 225
15 12 Федоров — Селиванов 30610 12 220 12880 13 11980 11 5750 15 39 13 215 217,5
2 13 Шипов — Шершнев 27460 15 205 5670 17 9880 15 11910 5 37 12 220 212,5
13 14 Королев — Синяев 28010 13 215 16070 9 11940 12 0 21 42 15 205 210
1 15 Дичка — Саханов 24660 16 200 7560 16 9890 14 7210 11 41 14 210 205
8 16 Сазанов — Котов 28000 14 210 20950 5 7050 19 0 21 45 17 195 202,5
18 17 Филин — Мухамадеев 23290 18 190 4240 18 13970 8 5080 16 42 16 200 195
3 18 Гацкевич — Николаев 23940 17 195 8180 15 9260 16 6500 14 45 18 190 192,5
20 19 Борисов — Корнев 18900 19 185 3450 19 10870 13 4580 17 49 19 185 185
19 20 Зурабиани — Крылов 8960 20 180 0 21 4480 20 4480 18 59 20 180 180

Итоговый рейтинг сезона 2025

Место Экипаж Общий вес, сезон Вес 1 Этап Вес 2 Этап Рейтинг за 1-й Этап Рейтинг за 2 этап Рейтинг итоговый
1 Арестов — Словецкий 131250 53900 77350 290 300 590
2 Русяев — Диденко 112020 53960 58060 300 280 580
3 Питерцов — Елисеев 104530 42060 62470 280 290 570
4 Прохоров – Карчинский 82340 35310 47030 250 265 515
5 Мычко — Юрганов 84540 41530 43010 255 247,5 502,5
6 Шишарин — Сазанов 71560 37300 34260 260 235 495
7 Чичерин — Петков 81240 27840 53400 230 257,5 487,5
8 Чуланов — Волков 70070 25210 44860 220 255 475
9 Галицкий — Вишник 67920 34530 33390 235 230 465
10 Федоров — Селиванов 66860 36250 30610 247,5 217,5 465
11 Пыстогов — Утробин 63370 26630 36740 225 240 465
12 Сазанов — Котов 66710 38710 28000 252,5 202,5 455
13 Румянцев — Морозов 55920 24400 31520 212,5 225 437,5
14 Шипов — Шершнев 50380 22920 27460 207,5 212,5 420
15 Королев — Синяев 44390 16380 28010 192,5 210 402,5
16 Дичка — Саханов 37840 13180 24660 187,5 205 392,5
17 Борисов — Корнев 37540 18640 18900 207,5 185 392,5
18 Филин — Мухамадеев 36280 12990 23290 190 195 385
19 Зурабиани — Крылов 28790 19830 8960 202,5 180 382,5
20 Гацкевич — Николаев 34450 10510 23940 180 192,5 372,5
Наши партнёры
123