Результаты турнира
Призеры PAL Trout 2018 Осень
| Место | Спортсмены |
| 1 | Петр Малышев |
| 2 | Зурабиани Алексей |
| 3 | Железкин Алексей |
| 4 | Лыскин Евгений |
| 5 | Васильев Денис |
| 6 | Федорец Алексей |
| 7 | Гашинов Алексей |
| 8 | Дмитрий Давыдов |
Групповой этап
| ФИО | Первый тур | Второй тур | Сумма за 2 тура | Итоговое место | ||||||
| Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Сумма мест | ||
| Васильев Денис Москва | 22,5 | 48 | 1 | 15 | 51 | 3 | 37,5 | 99 | 4 | 1 |
| Федорец Алексей | 19,5 | 44 | 3 | 15 | 48 | 3 | 34,5 | 92 | 6 | 2 |
| Малышев Петр | 19,5 | 48 | 1 | 13,5 | 45 | 8 | 33 | 93 | 9 | 3 |
| Железкин Алексей | 15 | 51 | 9 | 18 | 51 | 1,5 | 33 | 102 | 10,5 | 4 |
| Гашинов Денис | 18 | 49 | 3 | 12 | 46 | 9 | 30 | 95 | 12 | 5 |
| Давыдов Дмитрий | 16,5 | 33 | 7 | 15 | 44 | 5,5 | 31,5 | 77 | 12,5 | 6 |
| Лыскин Евгений | 21 | 47 | 2 | 12 | 42 | 11 | 33 | 89 | 13 | 7 |
| Зурабиани Алексей | 15 | 38 | 13 | 16,5 | 50 | 1 | 31,5 | 88 | 14 | 8 |
| Дацюк Николай | 13,5 | 35 | 13 | 16,5 | 43 | 2 | 30 | 78 | 15 | 9 |
| Каремулин Константин | 16 | 32 | 9 | 13,5 | 62 | 6 | 29,5 | 94 | 15 | 10 |
| Лебедев Евгений | 16,5 | 36 | 5 | 12 | 46 | 10 | 28,5 | 82 | 15 | 11 |
| Имадов Мурад | 18 | 39 | 4 | 12 | 40 | 12 | 30 | 79 | 16 | 12 |
| Седеньков Вячеслав | 16,5 | 39 | 4 | 12 | 39 | 13 | 28,5 | 78 | 17 | 13 |
| Галкин Дмитрий | 16,5 | 43 | 5 | 10,5 | 42 | 12 | 27 | 85 | 17 | 14 |
| Вялушкин Николай | 15 | 33 | 16 | 18 | 51 | 1,5 | 33 | 84 | 17,5 | 15 |
| Востриков Александр | 16,5 | 32 | 8 | 12 | 40 | 11 | 28,5 | 72 | 19 | 16 |
| Третьякова Мария | 15 | 34 | 15 | 13,5 | 44 | 7 | 28,5 | 78 | 22 | 17 |
| Прокофьев Владислав | 16,5 | 35 | 6 | 9 | 34 | 17 | 25,5 | 69 | 23 | 18 |
| Воротняк Владимир | 19,5 | 44 | 2 | 7,5 | 32 | 22 | 27 | 76 | 24 | 19 |
| Лапта Владислав | 12 | 38 | 21 | 15 | 50 | 4 | 27 | 88 | 25 | 20 |
| Кораблев Михаил | 15 | 47 | 10 | 10,5 | 42 | 16 | 25,5 | 89 | 26 | 21 |
| Нестерцов Максим | 15 | 40 | 11,5 | 9 | 41 | 15 | 24 | 81 | 26,5 | 22 |
| Назаркин Анатолий | 16,5 | 41 | 7 | 7,5 | 40 | 20 | 24 | 81 | 27 | 23 |
| Мухортых Евгений | 15 | 30 | 11 | 9 | 40 | 16 | 24 | 70 | 27 | 24 |
| Павлов Анатолий | 13,5 | 35 | 18 | 12 | 45 | 10 | 25,5 | 80 | 28 | 25 |
| Морозов Сергей | 9 | 31 | 24 | 15 | 46 | 4 | 24 | 77 | 28 | 26 |
| Кокоулин Сергей | 13,5 | 26 | 15 | 10,5 | 35 | 13 | 24 | 61 | 28 | 27 |
| Дубковский Максим | 13,5 | 33 | 14 | 10,5 | 43 | 15 | 24 | 76 | 29 | 28 |
| Курчева Елена | 15 | 40 | 11,5 | 7,5 | 42 | 19 | 22,5 | 82 | 30,5 | 29 |
| Евстифеев Алексей | 16,5 | 31 | 8 | 6 | 34 | 23 | 22,5 | 65 | 31 | 30 |
| Куликов Никита | 9 | 34 | 27 | 15 | 44 | 5 | 24 | 78 | 32 | 31 |
| Кораблев Евгений | 16,5 | 42 | 6 | 6 | 34 | 26 | 22,5 | 76 | 32 | 32 |
| Давыдов Евгений | 10,5 | 36 | 24 | 13,5 | 41 | 8,5 | 24 | 77 | 32,5 | 33 |
| Савостьянов Вадим | 7,5 | 34 | 26 | 13,5 | 52 | 7 | 21 | 86 | 33 | 34 |
| Угольков Дмитрий | 13,5 | 39 | 17 | 10,5 | 38 | 17 | 24 | 77 | 34 | 35 |
| Мелькер Олег | 13,5 | 37 | 12 | 6 | 40 | 22 | 19,5 | 77 | 34 | 36 |
| Савин Дмитрий | 15 | 36 | 14 | 7,5 | 34 | 21 | 22,5 | 70 | 35 | 37 |
| Чекмарев Илья | 12 | 34 | 18 | 7,5 | 48 | 20 | 19,5 | 82 | 38 | 38 |
| Шаповал Александр | 6 | 27 | 30 | 13,5 | 41 | 8,5 | 19,5 | 68 | 38,5 | 39 |
| Жданов Сергей | 10,5 | 33 | 25 | 10,5 | 45 | 14 | 21 | 78 | 39 | 40 |
| Федулов Илья | 3 | 26 | 34 | 15 | 44 | 5,5 | 18 | 70 | 39,5 | 41 |
| Мухин Дмитрий | 12 | 33 | 22 | 9 | 32 | 19 | 21 | 65 | 41 | 42 |
| Кузнецов Кирилл | 9,5 | 32 | 23 | 9 | 33 | 18 | 18,5 | 65 | 41 | 43 |
| Тимошкин Сергей | 6 | 36 | 28 | 10,5 | 32 | 14 | 16,5 | 68 | 42 | 44 |
| Слюнков Андрей | 12 | 29 | 19 | 6 | 32 | 24 | 18 | 61 | 43 | 45 |
| Кармянков Андрей | 12 | 42 | 17 | 4,5 | 38 | 26 | 16,5 | 80 | 43 | 46 |
| Ткачев Сергей | 15 | 33 | 10 | 1,5 | 30 | 33 | 16,5 | 63 | 43 | 47 |
| Землянский Константин | 13,5 | 26 | 16 | 6 | 29 | 28 | 19,5 | 55 | 44 | 48 |
| Грибенщиков Алексей | 12 | 41 | 20 | 6 | 35 | 24,5 | 18 | 76 | 44,5 | 49 |
| Головин Евгений | 12 | 26 | 20 | 6 | 35 | 24,5 | 18 | 61 | 44,5 | 50 |
| Бондаренко Альберт | 10 | 22 | 22 | 6 | 29 | 25 | 16 | 51 | 47 | 51 |
| Чачин Виталий | 10,5 | 26 | 21 | 4,5 | 33 | 27 | 15 | 59 | 48 | 52 |
| Калтычкин Сергей | 6 | 19 | 31 | 9 | 38 | 18 | 15 | 57 | 49 | 53 |
| Жиляев Михаил | 12 | 26 | 23 | 4,5 | 31 | 28 | 16,5 | 57 | 51 | 54 |
| Кузнецов Константин | 13,5 | 33 | 19 | 1,5 | 43 | 32 | 15 | 76 | 51 | 55 |
| Мун Денис | 7,5 | 34 | 28 | 7,5 | 31 | 23 | 15 | 65 | 51 | 56 |
| Жуков Александр | 4,5 | 16 | 33 | 7,5 | 31 | 21 | 12 | 47 | 54 | 57 |
| Шнайдер Вальдемар | 6 | 25 | 29 | 6 | 33 | 27 | 12 | 58 | 56 | 58 |
| Соловьев Евгений | 9 | 29 | 25 | 3 | 23 | 31 | 12 | 52 | 56 | 59 |
| Алимов Александр | 7,5 | 30 | 27 | 4,5 | 34 | 30 | 12 | 64 | 57 | 60 |
| Дмитриев Сергей | 6 | 29 | 29 | 3 | 27 | 30 | 9 | 56 | 59 | 61 |
| Дудорев Константин | 10 | 26 | 26 | 0 | 4 | 34 | 10 | 30 | 60 | 62 |
| Сангулия Астамур | 2,5 | 26 | 31 | 4,5 | 37 | 29 | 7 | 63 | 60 | 63 |
| Крюков Андрей | 4,5 | 21 | 32 | 3 | 26 | 31 | 7,5 | 47 | 63 | 64 |
| Скороход Дмитрий | 4,5 | 21 | 30 | 0 | 20 | 33 | 4,5 | 41 | 63 | 65 |
| Егоров Александр | 0 | 11 | 34 | 3 | 32 | 29 | 3 | 43 | 63 | 66 |
| Кирюшин Сергей | 0 | 14 | 32,5 | 1,5 | 30 | 32 | 1,5 | 44 | 64,5 | 67 |
| Бубнов Виктор | 0 | 14 | 32,5 | 0 | 17 | 34 | 0 | 31 | 66,5 | 68 |
