Результаты турнира
1-й Тур. Зона А
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
| Период | Итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Васильев Денис Москва | 3 (11) | 3 (9) | 3 (9) | 1.5 (4 | 3 (7 | 3 (3) | 3 (3) | 3 (2) | 22,5 | 1 |
| Лыскин Евгений | 0 (6) | 3 (10 | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6 | 3 (5) | 3 (4) | 3 (4) | 21 | 2 |
| Федорец Алексей | 3 (8) | 3 (6) | 1.5 (4 | 3 (3) | 0 (6 | 3 (8) | 3 (7) | 3 (2) | 19,5 | 3 |
| Седеньков Вячеслав | 1.5 (10 | 3 (10 | 1.5 (3 | 1.5 (2 | 3 (3 | 3 (2) | 3 (5) | 0 (4) | 16,5 | 4 |
| Лебедев Евгений | 3 (7) | 3 (6) | 3 (4) | 1.5 (3 | 0 (6 | 3 (7) | 3 (2) | 0 (1) | 16,5 | 5 |
| Прокофьев Владислав | 0 (7) | 3 (7) | 1.5 (4 | 0 (2) | 3 (3 | 3 (5) | 3 (3) | 3 (4) | 16,5 | 6 |
| Давыдов Дмитрий | 1.5 (9) | 3 (8) | 0 (2) | 0 (2) | 3 (3 | 3 (2) | 3 (5) | 3 (2) | 16,5 | 7 |
| Евстифеев Алексей | 3 (7) | 3 (3) | 1.5 (3 | 3 (5) | 3 (7 | 0 (2) | 3 (2) | 0 (2) | 16,5 | 8 |
| Каремулин Константин | 0 (5) | 3 (7) | 1.5 (1 | 3 (7) | 3 (6 | 3 (4) | 1.5 (2) | 1 (0) | 16 | 9 |
| Ткачев Сергей | 1.5 (6) | 0 (3) | 3 (7) | 3 (6) | 0 (2 | 1.5 (3 | 3 (4) | 3 (2) | 15 | 10 |
| Мухортых Евгений | 3 (5) | 0 (1) | 3 (4) | 3 (4) | 3 (5 | 0 (6) | 3 (5) | 0 (0) | 15 | 11 |
| Мелькер Олег | 1.5 (10 | 3 (13 | 0 (2) | 3 (3) | 3 (3 | 3 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 13,5 | 12 |
| Дацюк Николай | 0 (6) | 3 (9) | 3 (7) | 0 (5) | 3 (3 | 3 (3) | 0 (1) | 1.5 ( | 13,5 | 13 |
| Дубковский Максим | 3 (8) | 0 (5) | 0 (5) | 1.5 (3 | 3 (3 | 0 (3) | 3 (2) | 3 (4) | 13,5 | 14 |
| Кокоулин Сергей | 0 (3) | 3 (8) | 3 (7) | 0 (3) | 0 (1 | 1.5 (1 | 3 (2) | 3 (1) | 13,5 | 15 |
| Землянский Константин | 1.5 (6) | 0 (3) | 0 (3) | 3 (1) | 3 (6 | 3 (5) | 3 (2) | 0 (0) | 13,5 | 16 |
| Кармянков Андрей | 1.5 (10 | 0 (5) | 3 (6) | 3 (7) | 3 (2 | 0 (1) | 0 (4) | 1.5 ( | 12 | 17 |
| Чекмарев Илья | 0 (5) | 0 (1) | 0 (3) | 3 (2) | 0 (6 | 3 (6) | 3 (5) | 3 (6) | 12 | 18 |
| Слюнков Андрей | 3 (9) | 0 (3) | 3 (5) | 3 (2) | 3 (5 | 0 (3) | 0 (2) | 0 (0) | 12 | 19 |
| Головин Евгений | 3 (7) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (3 | 3 (4) | 3 (9) | 0 (1) | 12 | 20 |
| Чачин Виталий | 3 (7) | 0 (6) | 3 (6) | 0 (0) | 0 (1 | 1.5 (1 | 0 (1) | 3 (4) | 10,5 | 21 |
| Бондаренко Альберт | 0 (9) | 3 (5) | 3 (4) | 0 (0) | 0 (1 | 1 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 10 | 22 |
| Кузнецов Кирилл | 3 (10) | 0 (5) | 0 (6) | 1.5 (4 | 3 (6 | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 9,5 | 23 |
| Морозов Сергей | 3 (6) | 0 (6) | 0 (2) | 3 (3) | 0 (0 | 0 (3) | 0 (4) | 3 (7) | 9 (31) | 24 |
| Соловьев Евгений | 0 (2) | 3 (5) | 3 (9) | 0 (6) | 3 (7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (29) | 25 |
| Савостьянов Вадим | 3 (7) | 0 (4) | 3 (6) | 1.5 (2 | 0 (1 | 0 (5) | 0 (7) | 0 (2) | 7,5 | 26 |
| Алимов Александр | 3 (16) | 0 (4) | 1.5 (1 | 0 (0) | 0 (2 | 0 (2) | 0 (1) | 3 (4) | 7,5 | 27 |
| Тимошкин Сергей | 1.5 (10 | 0 (7) | 0 (5) | 0 (2) | 3 (2 | 0 (3) | 1.5 (2) | 0 (5) | 6 (36) | 28 |
| Дмитриев Сергей | 0 (5) | 3 (7) | 0 (2) | 3 (7) | 0 (4 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 6 (29) | 29 |
| Шаповал Александр | 0 (6) | 0 (2) | 3 (4) | 0 (1) | 0 (2 | 1.5 (3 | 0 (2) | 1.5 ( | 6 (27) | 30 |
| Калтычкин Сергей | 0 (2) | 0 (3) | 0 (5) | 0 (1) | 0 (2 | 0 (1) | 3 (2) | 3 (3) | 6 (19) | 31 |
| Крюков Андрей | 1.5 (9) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (2 | 3 (3) | 0 (0) | 0 (2) | 4,5 | 32 |
| Жуков Александр | 0 (2) | 3 (5) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2 | 0 (1) | 0 (1) | 1.5 ( | 4,5 | 33 |
| Федулов Илья | 0 (9) | 3 (6) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (4 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (26) | 34 |
1-й Тур. Зона Б
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
| Период | Итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Малышев Петр | 3 (10) | 3 (10) | 1.5 (8) | 3 (5) | 3 (5) | 0 (1) | 3 (4) | 3 (5) | 19.5 (48) | 1 |
| Воротняк Владимир | 3 (11) | 3 (10) | 1.5 (7) | 3 (6) | 3 (2) | 3 (6) | 0 (0) | 3 (2) | 19.5 (44) | 2 |
| Гашинов Денис | 3 (8) | 0 (5) | 3 (7) | 3 (6) | 3 (5) | 3 (5) | 0 (3) | 3 (10) | 18 (49) | 3 |
| ИмадовМурад | 3 (6) | 1.5 (7) | 3 (3) | 3 (9) | 3 (7) | 3 (4) | 1.5 (2) | 0 (1) | 18 (39) | 4 |
| Галкин Дмитрий | 3 (10) | 3 (10) | 3 (9) | 0 (5) | 3 (3) | 3 (2) | 1.5 (2) | 0 (2) | 16.5 (43) | 5 |
| Кораблев Евгений | 3 (9) | 3 (8) | 1.5 (8) | 3 (7) | 0 (4) | 0 (1) | 3 (2) | 3 (3) | 16.5 (42) | 6 |
| Назаркин Анатолий | 3 (7) | 3 (7) | 3 (5) | 3 (11) | 1.5 (5) | 0 (3) | 3 (2) | 0 (1) | 16.5 (41) | 7 |
| Востриков Александр | 3 (9) | 0 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (5) | 1.5 (1) | 3 (1) | 0 (1) | 16.5 (32) | 8 |
| Железкин Алексей | 0 (8) | 0 (6) | 0 (3) | 3 (7) | 3 (10) | 3 (4) | 3 (8) | 3 (5) | 15 (51) | 9 |
| Кораблев Михаил | 3 (15) | 0 (1) | 0 (4) | 0 (4) | 3 (5) | 3 (7) | 3 (8) | 3 (3) | 15 (47) | 10 |
| Курчева Елена | 0 (2) | 3 (5) | 3 (8) | 3 (8) | 0 (1) | 3 (8) | 3 (7) | 0 (1) | 15 (40) | 11,5 |
| Нестерцов Максим | 3 (10) | 3 (7) | 0 (5) | 3 (2) | 0 (5) | 3 (7) | 3 (3) | 0 (1) | 15 (40) | 11,5 |
| Зурабиани Алексей | 3 (8) | 3 (10) | 0 (6) | 0 (3) | 3 (6) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (1) | 15 (38) | 13 |
| Савин Дмитрий | 3 (7) | 1.5 (4) | 1.5 (7) | 3 (7) | 0 (5) | 0 (2) | 3 (1) | 3 (3) | 15 (36) | 14 |
| Третьякова Мария | 3 (9) | 3 (4) | 0 (5) | 0 (5) | 3 (4) | 3 (2) | 0 (1) | 3 (4) | 15 (34) | 15 |
| Вялушкин Николай | 0 (6) | 0 (2) | 3 (5) | 3 (3) | 3 (5) | 3 (8) | 0 (2) | 3 (2) | 15 (33) | 16 |
| Угольков Дмитрий | 0 (6) | 3 (10) | 3 (6) | 3 (6) | 0 (5) | 1.5 (2) | 0 (2) | 3 (2) | 13.5 (39) | 17 |
| Павлов Анатолий | 3 (10) | 1.5 (4) | 3 (5) | 3 (4) | 0 (2) | 3 (4) | 0 (2) | 0 (4) | 13.5 (35) | 18 |
| Кузнецов Константин | 0 (3) | 3 (6) | 0 (4) | 3 (3) | 1.5 (5) | 0 (4) | 3 (5) | 3 (3) | 13.5 (33) | 19 |
| Грибенщиков Алексей | 0 (6) | 0 (7) | 3 (6) | 0 (3) | 3 (3) | 0 (7) | 3 (7) | 3 (2) | 12 (41) | 20 |
| Лапта Владислав | 0 (6) | 3 (8) | 0 (3) | 3 (5) | 3 (9) | 0 (2) | 3 (4) | 0 (1) | 12 (38) | 21 |
| Мухин Дмитрий | 3 (4) | 3 (11) | 0 (8) | 0 (3) | 3 (3) | 0 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 12 (33) | 22 |
| Жиляев Михаил | 3 (9) | 0 (2) | 3 (6) | 3 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 3 (3) | 0 (2) | 12 (26) | 23 |
| Давыдов Евгений | 0 (4) | 0 (3) | 3 (7) | 0 (5) | 0 (4) | 3 (7) | 1.5 (2) | 3 (4) | 10.5 (36) | 24 |
| Жданов Сергей | 0 (8) | 1.5 (6) | 3 (5) | 0 (4) | 0 (2) | 3 (3) | 0 (2) | 3 (3) | 10.5 (33) | 25 |
| Дудорев Константин | 0 (7) | 3 (6) | 3 (8) | 0 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 10 (26) | 26 |
| Куликов Никита | 3 (8) | 1.5 (7) | 3 (7) | 0 (1) | 0 (4) | 1.5 (1) | 0 (4) | 0 (2) | 9 (34) | 27 |
| Мун Денис | 0 (4) | 1.5 (6) | 0 (4) | 0 (3) | 3 (7) | 0 (2) | 0 (3) | 3 (5) | 7.5 (34) | 28 |
| Шнайдер Вальдемар | 0 (6) | 0 (6) | 0 (3) | 0 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (2) | 3 (4) | 6 (25) | 29 |
| Скороход Дмитрий | 3 (7) | 0 (5) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (2) | 1.5 (2) | 0 (1) | 0 (2) | 4.5 (21) | 30 |
| СангулияАстамур | 0 (8) | 0 (7) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (4) | 1 (0) | 1.5 (2) | 0 (1) | 2.5 (26) | 31 |
| Кирюшин Сергей | 0 (5) | 0 (6) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (14) | 32,5 |
| Бубнов Виктор | 0 (9) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (14) | 32,5 |
| Егоров Александр | 0 (2) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (11) | 34 |
