Результаты турнира
2-й Тур. Зона А
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Зурабиани Алексей | 3 (9) | 3 (10) | 3 (10) | 3 (7) | 3 (8) | 1.5 (6) | 16.5 (50) | 1 |
| Дацюк Николай | 3 (15) | 3 (7) | 3 (5) | 3 (1) | 1.5 (5) | 3 (10) | 16.5 (43) | 2 |
| Федорец Алексей | 3 (12) | 0 (4) | 3 (13) | 3 (8) | 3 (5) | 3 (6) | 15 (48) | 3 |
| Морозов Сергей | 3 (8) | 3 (7) | 3 (6) | 3 (14) | 1.5 (5) | 1.5 (6) | 15 (46) | 4 |
| Федулов Илья | 3 (10) | 3 (10) | 3 (7) | 3 (6) | 3 (8) | 0 (3) | 15 (44) | 5,5 |
| Давыдов Дмитрий | 3 (12) | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 0 (4) | 3 (4) | 15 (44) | 5,5 |
| Третьякова Мария | 3 (13) | 0 (9) | 3 (8) | 3 (4) | 1.5 (4) | 3 (6) | 13.5 (44) | 7 |
| Шаповал Александр | 0 (8) | 3 (5) | 1.5 (7) | 3 (7) | 3 (9) | 3 (5) | 13.5 (41) | 8,5 |
| Давыдов Евгений | 0 (8) | 3 (7) | 1.5 (3) | 3 (7) | 3 (10) | 3 (6) | 13.5 (41) | 8,5 |
| Лебедев Евгений | 0 (7) | 3 (6) | 3 (8) | 3 (7) | 0 (9) | 3 (9) | 12 (46) | 10 |
| Востриков Александр | 3 (8) | 3 (10) | 3 (9) | 0 (4) | 0 (2) | 3 (7) | 12 (40) | 11 |
| Галкин Дмитрий | 0 (11) | 3 (8) | 3 (5) | 1.5 (4) | 0 (2) | 3 (12) | 10.5 (42) | 12 |
| Кокоулин Сергей | 3 (7) | 0 (3) | 1.5 (6) | 0 (6) | 3 (8) | 3 (5) | 10.5 (35) | 13 |
| Тимошкин Сергей | 0 (10) | 0 (6) | 1.5 (3) | 3 (5) | 3 (4) | 3 (4) | 10.5 (32) | 14 |
| Нестерцов Максим | 0 (8) | 0 (6) | 3 (7) | 3 (4) | 3 (7) | 0 (9) | 9 (41) | 15 |
| Мухортых Евгений | 3 (11) | 0 (5) | 0 (5) | 3 (6) | 0 (3) | 3 (10) | 9 (40) | 16 |
| Прокофьев Владислав | 3 (6) | 3 (11) | 0 (8) | 3 (5) | 0 (3) | 0 (1) | 9 (34) | 17 |
| Кузнецов Кирилл | 3 (9) | 0 (4) | 0 (4) | 0 (2) | 3 (7) | 3 (7) | 9 (33) | 18 |
| Курчева Елена | 3 (13) | 0 (10) | 1.5 (6) | 0 (7) | 1.5 (2) | 1.5 (4) | 7.5 (42) | 19 |
| Назаркин Анатолий | 0 (6) | 0 (5) | 0 (6) | 3 (8) | 3 (11) | 1.5 (4) | 7.5 (40) | 20 |
| Савин Дмитрий | 3 (10) | 3 (13) | 0 (1) | 0 (2) | 1.5 (4) | 0 (4) | 7.5 (34) | 21 |
| Воротняк Владимир | 1.5 (5) | 0 (5) | 0 (8) | 0 (6) | 3 (5) | 3 (3) | 7.5 (32) | 22 |
| Мун Денис | 3 (10) | 1.5 (5) | 1.5 (8) | 0 (3) | 1.5 (2) | 0 (3) | 7.5 (31) | 23 |
| Головин Евгений | 0 (11) | 0 (7) | 1.5 (7) | 1.5 (4) | 3 (4) | 0 (2) | 6 (35) | 24,5 |
| Грибенщиков Алексей | 3 (11) | 3 (7) | 0 (6) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (6) | 6 (35) | 24,5 |
| Кораблев Евгений | 0 (9) | 0 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 3 (7) | 3 (6) | 6 (34) | 26 |
| Шнайдер Вальдемар | 0 (3) | 3 (8) | 0 (7) | 3 (5) | 0 (7) | 0 (3) | 6 (33) | 27 |
| Землянский Константин | 0 (3) | 3 (9) | 0 (5) | 0 (3) | 3 (4) | 0 (5) | 6 (29) | 28 |
| Сангулия Астамур | 1.5 (5) | 0 (5) | 3 (7) | 0 (10) | 0 (6) | 0 (4) | 4.5 (37) | 29 |
| Алимов Александр | 0 (10) | 1.5 (5) | 3 (7) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (8) | 4.5 (34) | 30 |
| Крюков Андрей | 0 (6) | 3 (6) | 0 (4) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (7) | 3 (26) | 31 |
| Кирюшин Сергей | 0 (6) | 0 (7) | 1.5 (8) | 0 (5) | 0 (1) | 0 (3) | 1.5 (30) | 32 |
| Скороход Дмитрий | 0 (5) | 0 (4) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (4) | 0 (2) | 0 (20) | 33 |
| Дудорев Константин | 0 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (4) | 34 |
2-й Тур. Зона Б
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Вялушкин Николай | 3 (11) | 3 (8) | 3 (14) | 3 (10) | 3 (4) | 3 (4) | 18 (51) | 1,5 |
| Железкин Алексей | 3 (10) | 3 (10) | 3 (13) | 3 (6) | 3 (4) | 3 (8) | 18 (51) | 1,5 |
| Васильев Денис Москва | 3 (11) | 3 (6) | 3 (11) | 3 (9) | 3 (8) | 0 (6) | 15 (51) | 3 |
| Лапта Владислав | 3 (14) | 0 (11) | 3 (9) | 3 (7) | 3 (4) | 3 (5) | 15 (50) | 4 |
| Куликов Никита | 3 (7) | 3 (10) | 1.5 (9) | 1.5 (7) | 3 (4) | 3 (7) | 15 (44) | 5 |
| Каремулин Константин | 3 (18) | 3 (17) | 1.5 (9) | 0 (2) | 3 (9) | 3 (7) | 13.5 (62) | 6 |
| Савостьянов Вадим | 0 (11) | 3 (14) | 3 (11) | 1.5 (6) | 3 (4) | 3 (6) | 13.5 (52) | 7 |
| Малышев Петр | 3 (10) | 1.5 (9) | 3 (9) | 3 (7) | 0 (4) | 3 (6) | 13.5 (45) | 8 |
| Гашинов Денис | 0 (10) | 3 (7) | 0 (7) | 3 (12) | 3 (7) | 3 (3) | 12 (46) | 9 |
| Павлов Анатолий | 1.5 (13) | 3 (9) | 1.5 (8) | 0 (1) | 3 (6) | 3 (8) | 12 (45) | 10 |
| Лыскин Евгений | 0 (6) | 3 (7) | 3 (8) | 0 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 12 (42) | 11 |
| Имадов Мурад | 3 (12) | 0 (3) | 3 (7) | 1.5 (10) | 3 (4) | 1.5 (4) | 12 (40) | 12 |
| Седеньков Вячеслав | 0 (11) | 3 (10) | 3 (7) | 3 (5) | 1.5 (4) | 1.5 (2) | 12 (39) | 13 |
| Жданов Сергей | 0 (11) | 3 (17) | 1.5 (5) | 3 (3) | 3 (4) | 0 (5) | 10.5 (45) | 14 |
| Дубковский Максим | 3 (13) | 0 (4) | 3 (11) | 3 (8) | 0 (5) | 1.5 (2) | 10.5 (43) | 15 |
| Кораблев Михаил | 1.5 (7) | 3 (10) | 3 (8) | 0 (6) | 3 (7) | 0 (4) | 10.5 (42) | 16 |
| Угольков Дмитрий | 3 (13) | 0 (8) | 1.5 (8) | 3 (3) | 0 (2) | 3 (4) | 10.5 (38) | 17 |
| Калтычкин Сергей | 3 (10) | 3 (10) | 0 (3) | 0 (6) | 0 (3) | 3 (6) | 9 (38) | 18 |
| Мухин Дмитрий | 3 (10) | 3 (9) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (4) | 3 (6) | 9 (32) | 19 |
| Чекмарев Илья | 0 (8) | 0 (15) | 1.5 (9) | 3 (3) | 0 (6) | 3 (7) | 7.5 (48) | 20 |
| Жуков Александр | 0 (3) | 0 (5) | 3 (9) | 3 (7) | 1.5 (4) | 0 (3) | 7.5 (31) | 21 |
| Мелькер Олег | 3 (12) | 0 (8) | 0 (6) | 3 (6) | 0 (3) | 0 (5) | 6 (40) | 22 |
| Евстифеев Алексей | 0 (12) | 0 (3) | 1.5 (5) | 1.5 (6) | 3 (4) | 0 (4) | 6 (34) | 23 |
| Слюнков Андрей | 0 (8) | 0 (9) | 0 (6) | 0 (1) | 3 (5) | 3 (3) | 6 (32) | 24 |
| Бондаренко Альберт | 3 (10) | 3 (9) | 0 (5) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (1) | 6 (29) | 25 |
| Кармянков Андрей | 0 (5) | 0 (8) | 1.5 (9) | 0 (7) | 3 (5) | 0 (4) | 4.5 (38) | 26 |
| Чачин Виталий | 0 (4) | 1.5 (9) | 1.5 (5) | 1.5 (7) | 0 (4) | 0 (4) | 4.5 (33) | 27 |
| Жиляев Михаил | 0 (13) | 0 (2) | 1.5 (5) | 3 (8) | 0 (2) | 0 (1) | 4.5 (31) | 28 |
| Егоров Александр | 0 (5) | 3 (12) | 0 (12) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 3 (32) | 29 |
| Дмитриев Сергей | 1.5 (7) | 0 (6) | 0 (4) | 1.5 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (27) | 30 |
| Соловьев Евгений | 3 (11) | 0 (5) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (4) | 3 (23) | 31 |
| Кузнецов Константин | 1.5 (13) | 0 (15) | 0 (5) | 0 (6) | 0 (3) | 0 (1) | 1.5 (43) | 32 |
| Ткачев Сергей | 0 (9) | 0 (6) | 0 (6) | 0 (3) | 0 (2) | 1.5 (4) | 1.5 (30) | 33 |
| Бубнов Виктор | 0 (8) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (17) | 34 |
