Место Экипаж Первый тур Второй тур Сумма баллов Отставание от лидера
1 Живин Андрей — Питерцов Андрей 16 734 13 800 30 534 0
2 Медведев Андрей — Киселев Валерий 20 845 6 360 27 205 3 329
3 Занкин Игорь — Веренько Денис 11 434 11 982 23 416 7 118
4 Бузало Григорий — Галицкий Виталий 13 932 8 954 22 886 7 648
5 Шабалин Дмитрий — Евтисов Сергей 12 044 10 510 22 554 7 980
6 Дъяченко Александр — Бабаков Илья 13 264 9 088 22 352 8 182
7 Дудорев Константин — Радюш Евгений 9 218 12 678 21 896 8 638
8 Кочанов Дмитрий — Каширский Алексей 13 336 8 214 21 550 8 984
9 Горевалов Михаил — Осипов Роман 11 608 9 832 21 440 9 094
10 Чумаченко Юрий — Свентицкий Андрей 5 798 14 322 20 120 10 414
11 Беляев Сергей — Кузьмин Константин 10 024 9 464 19 488 11 046
12 Валиуллов Ринат — Анисимов Алексей 8 864 6 886 15 750 14 784
13 Чуйков Игорь — Поморцев Алексей 10 494 4 430 14 924 15 610
14 Каремулин Константин — Чертков Василий 8 952 5 846 14 798 15 736
15 Кудинов Константин — Жданов Сергей 6 290 6 268 12 558 17 976
16 Волчков Александр — Волчкова Татьяна 2 138 10 178 12 316 18 218
17 Кожевников Сергей — Шипов Константин 7 078 4 192 11 270 19 264
18 Дягтерев Артем — Шульпин Кирилл 8 044 2 434 10 478 20 056
19 Усов Сергей — Воробьев Александр 3 770 6 076 9 846 20 688
20 Каралупов Игорь — Кузнецов Алексей 3 420 5 886 9 306 21 228
21 Козырев Николай — Елисеев Дмитрий 6 780 2 512 9 292 21 242
22 Русяев Максим — Челдышкин Алексей 5 490 2 886 8 376 22 158
23 Ворочилин Владимир — Глебский Игорь 6 124 1 594 7 718 22 816
24 Фоминых Валерий — Сухов Александр 1 832 4 952 6 784 23 750
25 Зарипов Рифкат — Гайнуллов Мансур 6 718 0 6 718 23 816
26 Рощин Александр — Кисилев Александр 1 152 4 878 6 030 24 504
27 Трубников Андрей — Барынин Александр 3 730 2 086 5 816 24 718
28 Борисенко Владимир — Холодов Анатолий 1 438 2 840 4 278 26 256
29 Гончаров Федор — Копцов Владимир 2 312 428 2 740 27 794
30 Ленев Георгий — Ивлев Павел 0 1 432 1 432 29 102
Наши партнёры
123