Место Экипаж Первый тур Второй тур Сумма баллов Отставание отлидера Отставание отпредыдущего
1 Шабалин— Евтисов 0 12588 12588 0 0
2 Козырев— Елисеев 0 10580 10580 2008 2008
3 Бочкарев— Шипов 0 10402 10402 2186 178
4 Усов— Федоров 0 10248 10248 2340 154
5 Беляев— Кузьмин 0 9430 9430 3158 818
6 Чумаченко— Пушков 0 9044 9044 3544 386
7 Русяев— Челдышкин 0 8888 8888 3700 156
8 Бузало— Галицкий 0 7916 7916 4672 972
9 Волчков— Волчкова 0 7522 7522 5066 394
10 Живин— Питерцов 0 7458 7458 5130 64
11 Занкин— Веренько 0 7226 7226 5362 232
12 Медведев— Киселев 0 6730 6730 5858 496
13 Трубников— Барынин 0 6516 6516 6072 214
14 Дудорев— Мышленник 0 6494 6494 6094 22
15 Валиуллов— Карпов 0 6160 6160 6428 334
16 Кочанов— Каширский 0 5928 5928 6660 232
17 Каремулин— Чертков 0 4746 4746 7842 1182
18 Дегтярев— Шульпин 0 3710 3710 8878 1036
19 Каралупов— Кузнецов 0 3422 3422 9166 288
20 Кудинов— Жданов 0 3078 3078 9510 344
21 Дьяченко— Бабаков 0 1762 1762 10826 1316
22 Ворочилин— Глебский 0 1674 1674 10914 88
23 Ленёв— Ивлев 0 710 710 11878 964
24 Горевалов— Осипов 0 0 0 12588 710
Наши партнёры
123