Место Экипаж Первый тур, вес (гр) Второй тур, вес (гр) Сумма баллов Отставание от лидера Отставание отпредыдущего
1 Шабалин Дмитрий/ Евтисов Сергей 11782 12038 23820 0 0
2 Козырев Николай/ Елисеев Дмитрий 10376 12732 23108 712 712
3 Волчков Александр/ Волчкова Татьяна 9706 12980 22686 1134 422
4 Каремулин Константин/ Чертков Василий 2344 14886 17230 6590 5456
5 Ленёв Георгий/ Ивлев Павел 9240 7538 16778 7042 452
6 Валиуллов Ринат/ Карпов Сергей 6142 9918 16060 7760 718
7 Дьяченко Александр/ Бабаков Илья 4790 9150 13940 9880 2120
8 Трубников Андрей/ Барынин Александр 6426 7060 13486 10334 454
9 Живин Андрей/ Питерцов Андрей 1572 11784 13356 10464 130
10 Кожевников Сергей/ Шипов Константин 12306 890 13196 10624 160
11 Русяев Максим/ Челдышкин Алексей 8286 4878 13164 10656 32
12 Медведев Андрей/ Киселев Валерий 7536 4282 11818 12002 1346
13 Беляев Сергей/ Кузьмин Константин 5980 5466 11446 12374 372
14 Дегтярев Артем/ Шульпин Кирилл 1240 9070 10310 13510 1136
15 Усов Сергей/ Воробьев Александр 3228 6596 9824 13996 486
16 Гончаров Федор/Калашников Константин 0 8620 8620 15200 1204
17 Занкин Игорь/ Веренько Денис 1440 7032 8472 15348 148
18 Ворочилин Владимир/ Глебский Игорь 2574 5144 7718 16102 754
19 Дудорев Константин/ Радюш Евгений 4292 2980 7272 16548 446
20 Фоминых Валерий/ Сухов Александр 3316 3808 7124 16696 148
21 Зарипов Рифкат/ Гайнуллов Мансур 5930 1056 6986 16834 138
22 Бузало Григорий/ Галицкий Виталий 3960 2722 6682 17138 304
23 Каралупов Игорь/ Кузнецов Алексей 3372 2620 5992 17828 690
24 Кочанов Дмитрий/ Каширский Алексей 2248 3286 5534 18286 458
25 Рощин Александр/ Киселев Александр 3128 2032 5160 18660 374
26 Кудинов Константин/ Жданов Сергей 252 4842 5094 18726 66
27 Чумаченко Юрий/ Пушков Денис 2514 2240 4754 19066 340
28 Горевалов Михаил/ Осипов Роман 3186 318 3504 20316 1250
29 Борисенко Владимир/ Потешин Руслан 3462 0 3462 20358 42
Наши партнёры
123